ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
°Ë»ç·á | ¸é¿ª°Ë»ç | 3Z2102202 | Gyn-ThinPrep pap test | 43,000 | ÀڱðæºÎ¾ÏÀÇ ¼±º°°Ë»ç ¹× Á¶±âÁø´Ü¸ñÀûÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÏ´Â °Ë»ç | 20240101 | |||||
°Ë»ç·á | ¸é¿ª°Ë»ç | CZ477 | Soluble Interleukin 2 receptor (À§Å¹) | 391,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ¸é¿ª°Ë»ç | D8413 | Á¶Á÷Çü°Ë»ç-´ÜÀÏÇü HLA Typing[ÇÙ»êÁõÆø] | HLA B51 GENOTYPING | 78,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20240101 | ||||
°Ë»ç·á | Á¶Á÷º´¸®°Ë»ç | C583116DZ | BCR/ABLÀ¯ÀüÀÚÀç¹è¿°Ë»ç PCR(Á¤·®,Minor)(À§Å¹) | 332,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | 3Z2610000 | FISH Chromosome 18(Amniotic Fluid)À§Å¹ | 331,000 | ¾ç¼ö¿°»öü°Ë»ç·á | 20240101 | |||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | 3Z2610000 | FISH Chromosome 21(Amniotic Fluid)À§Å¹ | 341,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583101D | Major BCR/ABL rearrangement, PCR | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583101D | Major BCR/ABL rearrangement, PCR | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583101KZ | Major BCR/ABL rearrangement, PCR (À§Å¹) | 329,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583102D | Minor BCR/ABL rearrangement, PCR | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583102KZ | Minor BCR/ABL rearrangement, PCR(À§Å¹) | 329,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583103D | ETV6/RUNX1 rearrangement[ÀÌÁßÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼â¹ÝÀÀ] | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583103D | TEL/AML1 | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583108D | PML/RARA rearrangement | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583108D | PML/RARA rearrangement | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583108D | PML/RARA rearrangement | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583111D | TCF3/PBX1 rearrangement[ÀÌÁßÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼â¹ÝÀÀ] | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583111D | E2 A/PBX À¯ÀüÀÚ Àç¹è¿°Ë»ç | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583116D | BCR/ABL1 rearrangement[±³Àâ¹ÝÀÀ] | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583116DZ | BCR/ABLÀ¯ÀüÀÚ Àç¹è¿°Ë»ç(Á¤·®,Major)(À§Å¹) | 332,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583116DZ | BCR/ABLÀ¯ÀüÀÚ Àç¹è¿°Ë»ç(Á¤·®,major+minor(À§Å¹) | 332,000 | 20240101 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |