ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583116DZ | BCR/ABLÀ¯ÀüÀÚ Àç¹è¿°Ë»ç(Á¤·®,major+minor(À§Å¹) | 332,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583116KZ | BCR/ABLÀ¯ÀüÀÚ Àç¹è¿°Ë»ç(IS Á¤·®,major)(À§Å¹) | 329,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583116KZ | Major BCR::ABL1 rearrangement PCR Á¤·® (À§Å¹) | 329,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583116KZ | BCR/ABLÀ¯ÀüÀÚ Àç¹è¿°Ë»ç(IS Á¤·®,major)(À§Å¹) | 329,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C5831176 | BRAFÀ¯ÀüÀÚ,µ¹¿¬º¯ÀÌ[ÇÇ¿£¿¡À̱â¹ÝÀǽǽð£ÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼â¹ÝÀÀŬ·¥Çιý]Á¶Á÷ | 122,000 | ¾àÁ¦ ¼±Åà ¸ñÀû ¿Ü ºñ±Þ¿©(°í½Ã Á¦2015-229È£. 2016.8.1.½ÃÇà) | 20240101 | |||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C5831176 | BRAFÀ¯ÀüÀÚµ¹¿¬º¯ÀÌ(PNA½Ç½Ã°£ÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼âŬ·¥Çιý)-FNA | 114,000 | ¾àÁ¦ ¼±Åà ¸ñÀû ¿Ü ºñ±Þ¿© | 20240101 | |||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583118D | CBFB/MYH11 rearrangement[±³Àâ¹ÝÀÀ] | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583119D | EGFR gene mutation(Real-time PCR) | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583119F | EGFRÀ¯ÀüÀÚ,µ¹¿¬º¯ÀÌ(PNA Real-time PCR Clamping¹ý) | 384,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583119F | EGFR À¯ÀüÀÚ µ¹¿¬º¯ÀÌ[ÇÙ»êÁõÆø¹ý] | 384,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583120F | KRASÀ¯ÀüÀÚµ¹¿¬º¯ÀÌ[ÇÇ¿£¿¡À̽ǽð£ÁßÇÕÈ¿¼ÒŬ·¥Çιý] | 384,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583121D | NPM1/MLF1 rearrangement[±³Àâ¹ÝÀÀ] | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583121KZ | NPM1 À¯ÀüÀÚ Á¤·®(À§Å¹) | 329,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583122D | PML/RARA rearrangement[±³Àâ¹ÝÀÀ] | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583122KZ | PML/RARa À¯ÀüÀÚ Àç¹è¿°Ë»ç(À§Å¹) | 329,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583122KZ | PML/RARa À¯ÀüÀÚ Àç¹è¿°Ë»ç(À§Å¹) | 329,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583123D | RUNX1/RUNX1T1 rearrangement[±³Àâ¹ÝÀÀ] | 381,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583123KZ | AML1/ETO(RUNX1-RUNX1T1) À¯ÀüÀÚ Àç¹è¿°Ë»ç | 329,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583129DZ | ROS1 À¯ÀüÀÚ, À¶ÇÕ [ÇÙ»êÁõÆø¹ý]ºñÀ¯Àü¼ºÀ¯ÀüÀÚ°Ë»ç(À§Å¹) | 332,000 | 20240101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C5841 | Çü±¤µ¿¼Ò±³Àâ¹ÝÀÀ | FISH CDKN2A, (P16) | 396,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20240101 | ||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C5841 | Çü±¤µ¿¼Ò±³Àâ¹ÝÀÀ | FISH(Williams) ³ì½ÊÀÚ À§Å¹ | 373,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20240101 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |