ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
°Ë»ç·á | ³»ºÐºñ°Ë»ç | D3770 | Ç׹ķ¯°üÈ£¸£¸ó[ºÒÀÓ, Æó°æ](À§Å¹) | 194,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | À¯Àü¼º´ë»çÁúȯ°Ë»ç | ºñ±Þ¿© | ¿°»öü ¸¶ÀÌÅ©·Î¾î·¹ÀÌ°Ë»ç(Chromosome microarray)_(AF,¾ç¼ö) | 1,135,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | °¨¿°°Ë»ç | C4424006 | Zika virus(Real-time RT-PCR) (Urine)) (À§Å¹) | 216,000 | À§Çè³ëÃâ ÀӽźÎÀÇ °æ¿ì´Â ±Þ¿©À̳ª, ÀÌ¿ÜÀÇ °Ë»ç´ë»ó¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â ºñ±Þ¿©ÀÓ. | 20250101 | |||||
°Ë»ç·á | °¨¿°°Ë»ç | C5959 | ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º À¯ÀüÀÚÇü°Ë»ç | 179,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | |||||
°Ë»ç·á | °¨¿°°Ë»ç | D6620973 | (POCT)COVID-19 Ag(½Å¼ÓÇ׿ø°Ë»ç)-Ãâ±¹¿ë | 40,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | °¨¿°°Ë»ç | D6620973 | (POCT)COVID-19 Ag(½Å¼ÓÇ׿ø°Ë»ç)_ÀϹݿë | 33,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | °¨¿°°Ë»ç | D680106D | Influenza A/B & RSV PCR | 99,000 | 20240909 | ||||||
°Ë»ç·á | °¨¿°°Ë»ç | D680205B | È£Èí±â º´¿øü °Ë»ç(ÀÌÁßÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼â¹ÝÀÀ) | 267,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | °¨¿°°Ë»ç | D680205C | È£Èí±â º´¿øü °Ë»ç_½Å¼ÓPCR(Virus 18Á¾,Bacteria 4Á¾) | 314,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | °¨¿°°Ë»ç | D680206B | È£Èí±â ¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç(PCR,16Á¾) | 150,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | °¨¿°°Ë»ç | D680601C | Æó·Å º´¿øü °Ë»ç(Sputum)_½Å¼Ó PCR(Bacteria 18Á¾,Virus 8Á¾) | 300,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | °¨¿°°Ë»ç | D680601C | Æó·Å º´¿øü °Ë»ç(BAL)_½Å¼Ó PCR(Bacteria 18Á¾,Virus 8Á¾) | 300,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | CZ261 | GM1 Ab IgG (À§Å¹) | 83,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | CZ262 | GM1 Ab IgM (À§Å¹) | 83,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | CZ422+CZ423+CZ424 | Paraneoplastic auto Ab(À§Å¹) | 162,000 | Ç׽ŰæÇÙÇ×üIÇü,2Çü, Ç×ÆÛŲÁ¦¼¼Æ÷¼¼Æ÷ÁúÇ×ü °Ë»ç | 20250101 | |||||
°Ë»ç·á | ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ°Ë»ç | CZ425 | GD1b Ab IgM (À§Å¹) | 83,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ¸é¿ª°Ë»ç | 3Z2102202 | Gyn-ThinPrep pap test | 46,000 | ÀڱðæºÎ¾ÏÀÇ ¼±º°°Ë»ç ¹× Á¶±âÁø´Ü¸ñÀûÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÏ´Â °Ë»ç | 20250101 | |||||
°Ë»ç·á | ¸é¿ª°Ë»ç | CZ477 | Soluble Interleukin 2 receptor (À§Å¹) | 422,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ¸é¿ª°Ë»ç | D8413 | Á¶Á÷Çü°Ë»ç-´ÜÀÏÇü HLA Typing[ÇÙ»êÁõÆø] | HLA B51 GENOTYPING | 84,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
°Ë»ç·á | Á¶Á÷º´¸®°Ë»ç | C583116DZ | BCR/ABLÀ¯ÀüÀÚÀç¹è¿°Ë»ç PCR(Á¤·®,Minor)(À§Å¹) | 384,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | 3Z2610000 | FISH Chromosome 18(Amniotic Fluid)À§Å¹ | 357,000 | ¾ç¼ö¿°»öü°Ë»ç·á | 20250101 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |