ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»Á¾ÇÕ°ËÁø
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
³ú °ËÁø ƯÈÇÁ·Î±×·¥(¿©) | 1,590,000 | 20210401 | ||||||
Æó °ËÁø ƯÈÇÁ·Î±×·¥(³²) | 700,000 | 20210401 | ||||||
Æó °ËÁø ƯÈÇÁ·Î±×·¥(¿©) | 750,000 | 20210401 | ||||||
HbA1c(´çÈÇÐ Ç÷»ö¼Ò) | 30,000 | 20210401 | ||||||
Prostate specific antigen(total)(Àü¸³¼±¾Ï) | 25,000 | 20210401 | ||||||
AFP (°£¾Ï) | 15,000 | 20210401 | ||||||
CEA (´ëÀå, À§, °©»ó¼±, À¯¹æ, Àڱþϰü·ÃÁúȯ) | 20,000 | 20210401 | ||||||
CA 19-9 (ÃéÀå, À§, ´ã³¶, ´ã°ü¾Ï, °ü·ÃÁúȯ) | 25,000 | 20210401 | ||||||
CA 125 (³¼Ò¾Ï) | 25,000 | 20210401 | ||||||
Free T4 | 25,000 | 20210401 | ||||||
TSH | 25,000 | 20210401 | ||||||
25-OH Vitamin D (À§Å¹) | 25,000 | 20210401 | ||||||
FDG PET/CT (Torso) | 1,000,000 | 20210401 | ||||||
FDG PET/CT (Torso)+CE | 1,150,000 | 20210401 | ||||||
FDG PET/CT (Torso)+CE(Á¾°Ë) | 694,000 | 20210401 | ||||||
FDG PET/CT (Torso)+CE(Á¾°Ë K) | 872,000 | 20210401 | ||||||
gyn-ThinPrep pap test | 50,000 | 20210401 | ||||||
H P V (DNA microarray test) | 60,000 | 20210401 | ||||||
Brain CT (S Enhancement) | 150,000 | 20210401 | ||||||
Low Dose Spiral CT Chest | 150,000 | 20210401 | ||||||
Spiral CT Abdomen | 300,000 | 20210401 |
1 2 3 4 |