ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»¾àÁ¦
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
|
---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ||
664001232 | ºñ)ÀÇÅ ÇÁ·ÎÅ׸£³î¿¤ ÁÖ 0.2mg(Èñ±ÍÀǾàÇ°¼¾ÅÍ) | 32,450 | 20240101 | |
664001261 | ºñ)´ë¸¸ 99.5% ¹«¼ö¿¡Åº¿Ã ÁÖ 5ml/Vial(Èñ±ÍÀǾàÇ°¼¾ÅÍ) | 24,820 | 20240101 | |
664001301 | ºñ)È÷Å©¸¶ ºí·¹¿À¸¶À̽ÅÁÖ(Èñ±ÍÇʼö¼¾ÅÍ) | 98,550 | 20220713 | |
664001431 | ºñ)À¯¸ÞµðÄ« ¹ÚÆ®¸² ÁÖ(Èñ±ÍÀǾàÇ°¼¾ÅÍ) | 7,600 | 20240306 | |
664400191 | ·ÎÅ׸ƽºÁ¡¾È¾× 0.5% 5ml/BT(Àϵ¿) | 8,900 | 20210401 | |
664400291 | ºñ)·ç¹ÌÆÄÀÌ Á¡¾È¾× 0.025% 7.5ml/BT(¹Ù½´·Ò) | 18,000 | 20230501 | |
664601511 | Ç︯¼Ò ¿¡ÀÌ 1mg/Amp(´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ) | 22,610 | 20240101 | |
664601521 | Ç︯¼Ò ¿¡ÀÌ 20mg/Amp(´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ) | 30,690 | 20240101 | |
664601531 | Ç︯¼Ò ¿¡ÀÌ 5mg/Amp(´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ) | 24,230 | 20240101 | |
664601541 | Ç︯¼Ò ¿¡ÀÌ 10mg/Amp(´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ) | 26,640 | 20240101 | |
664601551 | Ç︯¼Ò ¿¡ÀÌ 50mg/Amp(´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ) | 40,380 | 20240101 | |
664601571 | Ç︯¼Ò ¿¡ÀÌ 100mg/Amp(´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ) | 48,450 | 20240101 | |
664601581 | Ç︯¼Ò ¿¥ 1mg/Amp(´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ) | 22,610 | 20240101 | |
664601591 | Ç︯¼Ò ¿¥ 5mg/Amp(´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ) | 24,230 | 20240101 | |
664601601 | Ç︯¼Ò ¿¥ 10mg/Amp(´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ) | 26,640 | 20240101 | |
664601611 | Ç︯¼Ò ¿¥ 20mg/Amp(´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ) | 30,690 | 20240101 | |
664601621 | Ç︯¼Ò ¿¥ 30mg/Amp(´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ) | 35,530 | 20240101 | |
664601631 | Ç︯¼Ò ¿¥ 50mg/Amp(´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ) | 40,380 | 20240101 | |
664601641 | Ç︯¼Ò ¿¥ 100mg/Amp(´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ) | 48,450 | 20240101 | |
665003111 | (ºñ)¸Æ½ÃÁ¦½Ä ÁÖ(°æº¸) | 80,190 | 20230201 | |
665900121 | Å×Æ®¶ô½É ÁÖ ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | 55,150 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20240325 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |