비급여 진료비안내
> 진료안내 > 비급여 진료비안내
약제
- 의료법 제45조 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
항 목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
664000831 | 비)바클로펜 메두나 주 5Amp/팩(희귀의약품센터) | 115,020 | 20210421 | |
664000911 | 비)시도비스 주 375mg(희귀의약품센터) | 1,436,640 | 20250401 | |
664000941 | 탬보코 주 150mg/10ml/Amp, 5Amp(희귀의약품센터) | 125,880 | 20250401 | |
664001232 | 비)의태 프로테르놀엘 주 0.2mg(희귀의약품센터) | 32,450 | 20240101 | |
664001261 | 비)대만 99.5% 무수에탄올 주 5ml/Vial(희귀의약품센터) | 24,820 | 20240101 | |
664001301 | 비)히크마 블레오마이신주(희귀필수센터) | 98,550 | 20220713 | |
664001431 | 비)유메디카 박트림 주(희귀의약품센터) | 7,600 | 20240306 | |
664400191 | 로테맥스점안액 0.5% 5ml/BT(일동) | 8,900 | 20210401 | |
664400291 | 비)루미파이 점안액 0.025% 7.5ml/BT(바슈롬) | 18,000 | 20230501 | |
664601511 | 헬릭소 에이 1mg/Amp(다림바이오텍) | 22,610 | 20240101 | |
664601521 | 헬릭소 에이 20mg/Amp(다림바이오텍) | 30,690 | 20240101 | |
664601531 | 헬릭소 에이 5mg/Amp(다림바이오텍) | 24,230 | 20240101 | |
664601541 | 헬릭소 에이 10mg/Amp(다림바이오텍) | 26,640 | 20240101 | |
664601551 | 헬릭소 에이 50mg/Amp(다림바이오텍) | 40,380 | 20240101 | |
664601571 | 헬릭소 에이 100mg/Amp(다림바이오텍) | 48,450 | 20240101 | |
664601581 | 헬릭소 엠 1mg/Amp(다림바이오텍) | 22,610 | 20240101 | |
664601591 | 헬릭소 엠 5mg/Amp(다림바이오텍) | 24,230 | 20240101 | |
664601601 | 헬릭소 엠 10mg/Amp(다림바이오텍) | 26,640 | 20240101 | |
664601611 | 헬릭소 엠 20mg/Amp(다림바이오텍) | 30,690 | 20240101 | |
664601621 | 헬릭소 엠 30mg/Amp(다림바이오텍) | 35,530 | 20240101 | |
664601631 | 헬릭소 엠 50mg/Amp(다림바이오텍) | 40,380 | 20240101 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |