ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»¾àÁ¦
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
|
---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ||
653102761 | ¼¿¸®´º 10ml/Vial(ÀÎÅ¥¾îÅØ) | 28,560 | 20240101 | |
653103351 | ºñ)¸ÖƼÆ÷ÅÙ9 ÁÖ 10mL(ºñ¾¾¿ùµå) | 42,160 | 20241201 | |
653301001 | ¶óµðÄÆ ÁÖ 30mg | 83,430 | 20230401 | |
653400793 | ¿À¶ó¸Þµð¿¬°í 0.1% 10g(µ¿±¹) | 10,800 | 20210401 | |
653805030 | ´ÏÄÚ¿¡ÀÌ ÆÐÃë 15mg 7PG/BX(½ÅÀÏ) | 18,700 | 20240101 | |
653805040 | ´ÏÄÚ¿¡ÀÌ ÆÐÃë 10mg 7PG/BX(½ÅÀÏ) | 17,000 | 20240101 | |
653805050 | ´ÏÄÚ¿¡ÀÌ ÆÐÃë 15mg 7PG/BX(½ÅÀÏ) | 18,700 | 20240101 | |
654802041 | ÇÏÀÌ·¢½º 1500IU/1ml/Vial(ºñ¿¥¾ÆÀÌ) | 35,870 | 20240101 | |
654802481 | ºñ)³×¿À·Î´Ñ °ü·ùÁ¦ 1ml/Vial(BMI) | 55,910 | 20240101 | |
654802510 | ºñ)¿£µµ½ºÅäÇÇ Çì¸ð½ºÅÂƽ(BMI) | 103,750 | 20231101 | |
655404381 | ºñ)¡ÚÀϼº ½´°¡¸¶µ¦½º³ªÆ®·ý ÁÖ 1mL(Àϼº) | 73,100 | 20240101 | |
655404391 | Àϼº ½´°¡¸¶µ¦½º³ªÆ®·ý ÁÖ 5mL(Àϼº) | 156,250 | 20230201 | |
655500021 | °¡´Ù½ÇÁÖ0.5ml(¸¸12~17¼¼ / ¸¸18~26¼¼ Àú¼ÒµæÃþ ¿©¼º / ¹«·áÁ¢Á¾) | 19,610 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20230102 |
655500271 | ¿¥¿¥¾Ë II ÁÖ 0.5ml/Vial(SK) | 34,550 | 20240411 | |
655501731 | ºñ)¹ÚŸ ÇÁ¸®ÇÊµå ½Ã¸°Áö 0.5ml(SK) | 33,910 | ¿¹¹æÁ¢Á¾(±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷) | 20240325 |
655501751 | ºê¸®µð¿Â 200mg/2ml/Vial(MSD) | 145,630 | 20230401 | |
655501931 | °¡´Ù½Ç 9 ÇÁ¸®ÇÊµå ½Ã¸°Áö(MSD) | 230,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20210406 |
655501941 | ÇÁ·Îµð¾Ç½º-23 ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | 57,170 | ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20210401 |
655502151 | ºñ)¹Ú½º´º¹Ý½º ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö(MSD) | 140,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20240612 |
655502151 | ºñ)¹Ú½º´º¹Ý½º ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö(MSD) | 84,200 | ¿¹¹æÁ¢Á¾(±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷) | 20240501 |
655601681 | ºñ)ÄÚƼ¼Ò·ç 100mg/Vial(ÇÑ¿Ã) | 4,840 | 20240101 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |