ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»Ä¡·áÀç·á
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
µå·¹½Ì °íÁ¤·ù(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë/µå·¹½Ì ¸ñÀû »ç¿ë ½Ã ºñ±Þ¿© Á¦¿Ü) | BM5109CD | Hypafix 10cm*10m | 14,710 | 20240501 | ||||
µå·¹½Ì °íÁ¤·ù(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë/µå·¹½Ì ¸ñÀû »ç¿ë ½Ã ºñ±Þ¿© Á¦¿Ü) | BM5109CD | Hypafix 15cm*10m | 19,200 | 20240501 | ||||
µå·¹½Ì °íÁ¤·ù(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë/µå·¹½Ì ¸ñÀû »ç¿ë ½Ã ºñ±Þ¿© Á¦¿Ü) | BM5109GJ | ¿¡½ºÆäÀ̽º(S FACE) 20 | 20,800 | 20240313 | ||||
µå·¹½Ì °íÁ¤·ù(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë/µå·¹½Ì ¸ñÀû »ç¿ë ½Ã ºñ±Þ¿© Á¦¿Ü) | BM5109GJ | ¿¡½ºÆäÀ̽º(S FACE) 22 | 22,400 | 20240313 | ||||
µå·¹½Ì °íÁ¤·ù(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë/µå·¹½Ì ¸ñÀû »ç¿ë ½Ã ºñ±Þ¿© Á¦¿Ü) | BM5116HF | ¿¡¹ö·¹À̵å ÇÈ½Ì·Ñ 2.5X100cm(¼Õ¸ñÁöÁö´ë) | 3,740 | 20240501 | ||||
¿¬¼ÓÇ÷´çÃøÁ¤¿ëÀü±Ø | BM6003KV | DEXCOM G7 CGM SENSOR | 104,000 | 20240326 | ||||
ÀÚÂø¼º(ź·Â)ºØ´ë | BM7100TF | HC Äڹݹêµå 4ÀÎÄ¡(¿¡ÀÌÄ¡¾Ø¾¾¸ÞµðÄɾî) | 10,710 | 20240101 | ||||
ÀÚÂø¼º(ź·Â)ºØ´ë | BM7100TF | HC Äڹݹêµå 6ÀÎÄ¡(¿¡ÀÌÄ¡¾Ø¾¾¸ÞµðÄɾî) | 11,560 | 20240101 | ||||
¹æ±¤³» Á¡ÀûÁÖÀÔ Àç·á | BM9001TJ | À̾Ʒ縱(IARULIL)50ml(Çѱ¹Æʺñ¿À) | 217,500 | 20240101 | ||||
¹æ±¤³» Á¡ÀûÁÖÀÔ Àç·á | BM9001XC | º£ÁöÄÚÆ®(VESICOAT) | 152,000 | 20240101 | ||||
ôÃßÀü¿ëÇü µ¿Á¾°ñ(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | BTB01035 | Cortical Cancellous Spacer-Lor (À¯¾Ø¾ÆÀÌ) | 2,187,500 | 20240101 | ||||
ôÃßÀü¿ëÇü µ¿Á¾°ñ(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | BTB01035 | Cortical Cancellous Spacer-Lor (À¯¾Ø¾ÆÀÌ) 14.5x11.5x5 | 2,187,500 | 20240101 | ||||
ôÃßÀü¿ëÇü µ¿Á¾°ñ(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | BTB01035 | Cortical Cancellous Spacer-Lor (À¯¾Ø¾ÆÀÌ) 14.5x11.5x6 | 2,187,500 | 20240101 | ||||
ôÃßÀü¿ëÇü µ¿Á¾°ñ(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | BTB01035 | Cortical Cancellous Spacer-Lor (À¯¾Ø¾ÆÀÌ) 14.5x11.5x7 | 2,187,500 | 20240101 | ||||
ôÃßÀü¿ëÇü µ¿Á¾°ñ(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | BTB01035 | Cortical Cancellous Spacer-Lor (À¯¾Ø¾ÆÀÌ) 14.5x11.5x8 | 2,187,500 | 20240101 | ||||
ôÃßÀü¿ëÇü µ¿Á¾°ñ(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | BTB01035 | Cortical Cancellous Spacer-Lor (À¯¾Ø¾ÆÀÌ) 14.5x11.5x9 | 2,187,500 | 20240101 | ||||
ôÃßÀü¿ëÇü µ¿Á¾°ñ(MACHINED ALLOGRAFT BONE SPACER) | BTB01194 | Cortical Cancellous Spacer | 2,187,500 | 20241125 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01016 | Implant Alloderm 1*2cm 102003 (LIFECELL) | 347,250 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01016 | Implant Alloderm 1*4cm 102007 (LIFECELL) | 499,370 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01016 | Implant Alloderm 2*4cm 102012 (LIFECELL) | 701,880 | 20240101 | ||||
µ¿Á¾ÁøÇÇ(IMPLANT¿ë-À¯¹æÀç°Ç¼ú¿ë Á¦¿Ü) | BTS01019 | MegaDerm 0.3~0.5mm (¿¤¾Ø¾¾¹ÙÀÌ¿À) | 26,400 | 20240101 |
31 32 33 34 35 36 37 38 39 |