ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
Ä¡·áÀç·á
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601QQ | Regenseal 1cc/601(Sewon) | 471,150 | 20240701 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601QQ | Regenseal 1cc/603(Sewon) | 2,087,500 | 20240701 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601QQ | Regenseal 3cc/303(Sewon) | 435,000 | 20240101 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601RY | Egg shape silicone block (¼ºÁö-med) | 1,512,500 | 20240101 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601RY | ÀÇ·á¿ë½Ç¸®Äܺ¸Çü¹° Silorchis(D-Med)¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | 1,512,500 | 20240101 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2602LN | P-STOP ADVANCE | 420,000 | 20240101 | ||||
º¯¿¬ÀýÁ¦¼ú¿ë Àý»è±â | BM2612CD | VERSAJET II HYDROSURGERY HANDPIECE | 625,000 | 20240101 | ||||
º¯¿¬ÀýÁ¦¼ú¿ë Àý»è±â | BM2612CD | VERSAJET II HYDROSURGERY HANDPIECE(15_14) | 625,000 | 20240101 | ||||
º¯¿¬ÀýÁ¦¼ú¿ë Àý»è±â | BM2612CD | VERSAJET II HYDROSURGERY HANDPIECE(45_14) | 625,000 | 20240101 | ||||
º¯¿¬ÀýÁ¦¼ú¿ë Àý»è±â | BM2612CD | VERSAJET II HYDROSURGERY HANDPIECE(45_8) | 625,000 | 20240101 | ||||
´ëÅð°ú ¿¬°ñ¼Õ»ó¿¡ ´ëÇÑ ¹Ì¼¼°ñÀý¼ú¿ë | BM2621VY | Äܵå·Î°¡À̵å 20*30mm (Geislich) | 2,337,500 | 20240101 | ||||
´ëÅð°ú ¿¬°ñ¼Õ»ó¿¡ ´ëÇÑ ¹Ì¼¼°ñÀý¼ú¿ë | BM2621VY | Äܵå·Î°¡À̵å 30*40mm (Geislich) | 2,475,000 | 20240101 | ||||
Áö¹æÈíÀÔ¼ú¿ë Æ©ºê.Ä«Åן | BM3001AO | General Surgery Set(Hip)(Microaire) | 345,000 | 20240701 | ||||
Áö¹æÈíÀÔ¼ú¿ë Æ©ºê.Ä«Åן | BM3001AO | General Surgery Set(Knee)(Microaire) | 345,000 | 20240701 | ||||
ÇǺκ¸È£Á¦(±¸°¿¬Á¶Á÷ óġ½Ã ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) | BM3001RQ | NDA Plus 1g | 27,200 | 20240101 | ||||
ÇǺκ¸È£Á¦(±¸°¿¬Á¶Á÷ óġ½Ã ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) | BM3001RQ | NDA Plus 5g | 123,200 | 20240101 | ||||
ÀΰøÀ¯¹æ | BM3011KS | ½Ç¸®ÄÜ ÀÎÁ¶À¯¹æ ¿ïÆ®¶ó¶óÀÌÆ® (THUASNE) | 477,860 | 20240101 | ||||
ÀΰøÀ¯¹æ | BM3011KS | ½Ç¸®ÄÜÀÎÁ¶À¯¹æ ¼ÒÇÁÆ®¾Ø¶óÀÌÆ® ´ëĪÇü(THUASNE) | 424,630 | 20240101 | ||||
ÀΰøÀ¯¹æ | BM3011KS | Àӽà ÀÎÁ¶À¯¹æ ÈÀ̹öÇÊ (THUASNE) | 51,740 | 20240101 | ||||
ÀΰøÀ¯¹æ | BM3011KS | Àü¿ëºê¶ó ´ÙÀ̾Ƴª (THUASNE) | 106,620 | 20240101 | ||||
ÀΰøÀ¯¹æ | BM3011KS | Àü¿ëºê¶ó ºñ¾ÓÄ« (THUASNE) | 133,280 | 20240101 |
![]() ![]() |