ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»Ä¡·áÀç·á
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601FF | ½áÁö·¹ÀÌ(2cm¡¿5cm¡¿0.5mm) | 513,000 | 20240820 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601FF | ½áÁö·¹ÀÌ(3cm¡¿4cm¡¿0.5mm) | 615,600 | 20240820 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601FF | ½áÁö·¹ÀÌ(3cm¡¿4cm¡¿2.4mm) | 615,600 | 20240820 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601FF | ½áÁö·¹ÀÌ(3cm¡¿4cm¡¿3.6mm) | 712,500 | 20240820 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601FF | ½áÁö·¹ÀÌ(4cm¡¿6cm¡¿0.5mm) | 1,140,000 | 20240820 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601FF | ½áÁö·¹ÀÌ(4cm¡¿6cm¡¿1.3mm) | 1,140,000 | 20240820 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601FF | ½áÁö·¹ÀÌ(4cm¡¿6cm¡¿3.6mm) | 1,425,000 | 20240820 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601FF | ½áÁö·¹ÀÌ(4cm¡¿6cm¡¿5.0mm) | 1,425,000 | 20240820 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601FF | ½áÁö·¹ÀÌ(4cm¡¿8cm¡¿0.5mm) | 1,520,000 | 20240820 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601FF | ½áÁö·¹ÀÌ(6cm¡¿16cm¡¿1.3mm) | 4,195,200 | 20240820 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601FF | ½áÁö·¹ÀÌ(8cm¡¿14cm¡¿2.4mm) | 4,894,400 | 20240820 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601KQ | Colrix Tendotegen 3% 1cc (UBIOSIS) | 151,500 | 20240101 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601LN | Å¥¾îÁ¨ 1mm(CF-11) (SK) | 195,000 | 20240101 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601LN | Å¥¾îÁ¨ 3mm(CF-16) (SK) | 499,500 | 20240101 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601OP | Collashield 1ml (´Ù¸²Æ¼¼¾) | 165,000 | 20240101 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601OP | Collashield, Collashield Black 3ml (´Ù¸²Æ¼¼¾) | 195,000 | 20240101 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601QQ | Regenseal 1cc/301(Sewon) | 163,500 | 20240101 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601QQ | Regenseal 1cc/601(Sewon) | 471,150 | 20240701 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601QQ | Regenseal 1cc/603(Sewon) | 2,087,500 | 20240701 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601QQ | Regenseal 3cc/303(Sewon) | 435,000 | 20240101 | ||||
¿¬Á¶Á÷ Àç°Ç¿ë | BM2601RY | Egg shape silicone block (¼ºÁö-med) | 1,512,500 | 20240101 |
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |