ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»Ä¡·áÀç·á
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
¿¬¼ÓÇ÷´çÃøÁ¤¿ëÀü±Ø | BM0601KV | Dexcom Cgm Sensor(»çÀγؽº) | 156,750 | 20240101 | ||||
¿¬¼ÓÇ÷´çÃøÁ¤¿ëÀü±Ø | BM0602KV | Dexcom G6 Cgm Sensor (ÀÌ¿¡½º¸Þµð) | 144,000 | 20240101 | ||||
¿¬¼ÓÇ÷´çÃøÁ¤¿ëÀü±Ø | BM0603AW | Enlite Glucose Sensor(CGMS) | 237,000 | 20240101 | ||||
ÈÞ´ë¿ë Àν¶¸° ÀÚµ¿ÁÖÀÔ±â | BM1001LW | Eopatch | 44,000 | 20240619 | ||||
»óó°íÁ¤ ¹× º¸È£¿ë(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë Á¦¿Ü) | BM2000AL | ÇÁ¸®ÄÆÇȽºÁ¨Æ²·ÑÅ×ÀÌÇÁ 10 | 22,400 | 20240101 | ||||
»óó°íÁ¤ ¹× º¸È£¿ë(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë Á¦¿Ü) | BM2000AL | ÇÁ¸®ÄÆÇȽºÁ¨Æ²·ÑÅ×ÀÌÇÁ 2 | 6,970 | 20240101 | ||||
»óó°íÁ¤ ¹× º¸È£¿ë(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë Á¦¿Ü) | BM2000AL | ÇÁ¸®ÄÆÇȽºÁ¨Æ²·ÑÅ×ÀÌÇÁ 5 | 13,600 | 20240101 | ||||
ÇǺκ¸È£Á¦(±¸°¿¬Á¶Á÷ óġ½Ã ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) | BM2000GH | ¹ÂÄÚ¶ó½Å(MUCORASIN)(short/³ë¶û) | 48,000 | 20240101 | ||||
ÇǺκ¸È£Á¦(±¸°¿¬Á¶Á÷ óġ½Ã ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) | BM2000GH | ¹ÂÄÚ¶ó½Å(MUCORASIN)(short/»¡°) | 48,000 | 20240101 | ||||
»óó°íÁ¤ ¹× º¸È£¿ë(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë Á¦¿Ü) | BM2000HF | S-COAT 20*30 (Everaid) | 150,000 | 20240101 | ||||
»óó°íÁ¤ ¹× º¸È£¿ë(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë Á¦¿Ü) | BM2000LJ | Advan Film(35*35) | 68,800 | 20241204 | ||||
»óó°íÁ¤ ¹× º¸È£¿ë(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë Á¦¿Ü) | BM2000LJ | Advan Film(45*60) | 70,400 | 20241204 | ||||
ÇǺκ¸È£Á¦(±¸°¿¬Á¶Á÷ óġ½Ã ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) | BM2000RE | REOGEN (1ml) | 136,000 | 20240705 | ||||
ÇǺκ¸È£Á¦(±¸°¿¬Á¶Á÷ óġ½Ã ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) | BM2000RE | REOGEN (2ml) | 165,000 | 20240705 | ||||
ÇǺκ¸È£Á¦(±¸°¿¬Á¶Á÷ óġ½Ã ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) | BM2000SB | ¹Â¶óÁ¨K, ½ºÄ«Á¨K, ´õ¼¿½ºÄ« | 40,800 | 20240101 | ||||
ÇǺκ¸È£Á¦(±¸°¿¬Á¶Á÷ óġ½Ã ÇàÀ§·áÆ÷ÇÔ) | BM2000SO | Mdeal Seal Moisture Barriar (Swiss) | 47,810 | 20240101 | ||||
»óó°íÁ¤ ¹× º¸È£¿ë(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë Á¦¿Ü) | BM2001JQ | Mepitel 10X18Cm(Molnlycke Health Care AB) | 32,000 | 20240101 | ||||
»óó°íÁ¤ ¹× º¸È£¿ë(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë Á¦¿Ü) | BM2001JQ | Mepitel 7.5CmX10Cm(Molnlycke Health Care AB) | 16,490 | 20240101 | ||||
»óó°íÁ¤ ¹× º¸È£¿ë(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë Á¦¿Ü) | BM2001QI | Mepitel One 10cmX18cm(Molnlycke Health Care AB) | 34,140 | 20240101 | ||||
»óó°íÁ¤ ¹× º¸È£¿ë(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë Á¦¿Ü) | BM2001QI | Mepitel One 7.5cmX10cm(Molnlycke Health Care AB) | 17,070 | 20240101 | ||||
»óó°íÁ¤ ¹× º¸È£¿ë(Ä«Å×ÅÍ °íÁ¤¿ë Á¦¿Ü) | BM2001SO | ¸Þµð¼ÙÈú³Ý¿ø(10*18cm) | 34,140 | 20240101 |
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |