ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»Ä¡·áÀç·á
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® Áö´ëÁÖ-ºÐ¸®(ANGLEDÇü) | BL8803YK | STRAUMANN Synocta Abutment 20' Angled B type | 330,000 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® Áö´ëÁÖ-ºÐ¸®(ANGLEDÇü) | BL8803YK | STRAUMANN Synocta Abutment, 15' Angled A type | 330,000 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® Áö´ëÁÖ-ºÐ¸®(ANGLEDÇü) | BL8803YK | STRAUMANN WNI Synocta Angled Abutment,15' A type | 330,000 | 20240101 | ||||
Àü½Å¸¶Ãë Áß ANI °¨½Ã¿ë | BL9101EU | ANI SENSOR V1 PLUS | 147,200 | 20240101 | ||||
³»½Ã°æ ÃÊÀ½Æĸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼¼Ä§ÈíÀμú¿ë | BM0000KW | ÀÏȸ¿ë³»½Ã°æ»ý°Ë¿ë±â±¸ Tricore EUS FNB Device 19G | 540,000 | 20240508 | ||||
³»½Ã°æ ÃÊÀ½Æĸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼¼Ä§ÈíÀμú¿ë | BM0000KW | ÀÏȸ¿ë³»½Ã°æ»ý°Ë¿ë±â±¸ Tricore EUS FNB Device 20G | 540,000 | 20240508 | ||||
³»½Ã°æ ÃÊÀ½Æĸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼¼Ä§ÈíÀμú¿ë | BM0000KW | ÀÏȸ¿ë³»½Ã°æ»ý°Ë¿ë±â±¸ Tricore EUS FNB Device 22G | 540,000 | 20240508 | ||||
À¯¹æ »ý°Ë¿ë | BM0001EE | Mammotome System(¿µ»óÀÇÇаúÀü¿ë) | 924,000 | 20210401 | ||||
³»½Ã°æ ÃÊÀ½Æĸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼¼Ä§ÈíÀμú¿ë | BM0001QM | CLEARTIP | 418,500 | 20240925 | ||||
³»½Ã°æ ÃÊÀ½Æĸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼¼Ä§ÈíÀμú¿ë | BM0001TJ | EUS NEEDLE | 496,800 | 20241206 | ||||
³»½Ã°æ ÃÊÀ½Æĸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼¼Ä§ÈíÀμú¿ë | BM0002BM | EXPECT EUS-FNA, ACQUIRE EUS-FNB | 534,600 | 20240925 | ||||
À¯¹æ »ý°Ë¿ë | BM0004EE | Mammotome Revolve Probe 8G (MHUS08) | 618,000 | 20220701 | ||||
³»½Ã°æ ÃÊÀ½Æĸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼¼Ä§ÈíÀμú¿ë | BM0004LV | Aspiration Needle 1 | 255,000 | 20240101 | ||||
³»½Ã°æ ÃÊÀ½Æĸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼¼Ä§ÈíÀμú¿ë | BM0004LV | Aspiration Needle 2 | 373,500 | 20240101 | ||||
³»½Ã°æ ÃÊÀ½Æĸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼¼Ä§ÈíÀμú¿ë | BM0006LV | PeriView FLEX TBNA Needle | 336,000 | 20241030 | ||||
³»½Ã°æ ÃÊÀ½Æĸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼¼Ä§ÈíÀμú¿ë | BM0007LV | EZ SHOT 3 PLUS 8019 | 459,000 | 20240925 | ||||
³»½Ã°æ ÃÊÀ½Æĸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼¼Ä§ÈíÀμú¿ë | BM0007LV | EZ SHOT 3 PLUS 8022S | 459,000 | 20240925 | ||||
±â°üÁö³»½Ã°æ ÃÊÀ½ÆÄ °¡À̵å½Ã½º KIT | BM0010LV | Guide Sheath Kit(K-201) | 255,000 | 20240101 | ||||
¿¬¼ÓÇ÷´çÃøÁ¤¿ëÀü±Ø | BM0600CA | CARESENS AIR | 83,000 | 20240326 | ||||
¿¬¼ÓÇ÷´çÃøÁ¤¿ëÀü±Ø | BM0600EC | CGMS/Freestyle Libre Cgm Sensor(ABBOTT) | 104,000 | 20240102 | ||||
¿¬¼ÓÇ÷´çÃøÁ¤¿ëÀü±Ø | BM0601KV | Dexcom Cgm Sensor(»çÀγؽº) | 156,750 | 20240101 |
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |