ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»Ä¡·áÀç·á
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® °íÁ¤Ã¼-SANDBLASTED LARGE GRIT ACID ETCHINGó¸®(SLA) | BL8104YK | STRAUMANN Solid Screw lmplant SLA3.3*14mm | 475,670 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® °íÁ¤Ã¼-SANDBLASTED LARGE GRIT ACID ETCHINGó¸®(SLA) | BL8104YK | STRAUMANN Solid screw implant SLA 4.1*10MM | 482,630 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® °íÁ¤Ã¼-SANDBLASTED LARGE GRIT ACID ETCHINGó¸®(SLA) | BL8104YK | STRAUMANN Solid screw implant SLA 4.1*12MM | 482,630 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® °íÁ¤Ã¼-SANDBLASTED LARGE GRIT ACID ETCHINGó¸®(SLA) | BL8104YK | STRAUMANN Solid screw implant SLA 4.1*14MM | 482,630 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® °íÁ¤Ã¼-SANDBLASTED LARGE GRIT ACID ETCHINGó¸®(SLA) | BL8104YK | STRAUMANN Solid screw implant SLA 4.1*6MM | 482,630 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® °íÁ¤Ã¼-SANDBLASTED LARGE GRIT ACID ETCHINGó¸®(SLA) | BL8104YK | STRAUMANN Solid screw implant SLA 4.1*8MM | 482,630 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® °íÁ¤Ã¼-SANDBLASTED LARGE GRIT ACID ETCHINGó¸®(SLA) | BL8104YK | STRAUMANN wide neck implant SLA 6,8,10,12mm | 482,630 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® °íÁ¤Ã¼-SANDBLASTED LARGE GRIT ACID ETCHINGó¸®(SLA) | BL8104YK | STRAUMANN wide screw implant SLA 4.8*10mm | 482,630 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® °íÁ¤Ã¼-SANDBLASTED LARGE GRIT ACID ETCHINGó¸®(SLA) | BL8104YK | STRAUMANN wide screw implant SLA 4.8*12mm | 482,630 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® °íÁ¤Ã¼-SANDBLASTED LARGE GRIT ACID ETCHINGó¸®(SLA) | BL8104YK | STRAUMANN wide screw implant SLA 4.8*6mm | 482,630 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® °íÁ¤Ã¼-SANDBLASTED LARGE GRIT ACID ETCHINGó¸®(SLA) | BL8104YK | STRAUMANN wide screw implant SLA 4.8*8mm | 482,630 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® °íÁ¤Ã¼-SANDBLASTED LARGE GRIT ACID ETCHINGó¸®(SLA) | BL8106YK | STRAUMANN BL Implant SLActive | 575,440 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® Áö´ëÁÖ-ÀÏü(STRAIGHTÇü) | BL8501YK | STRAUMANN Anchor Abutment | 180,000 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® Áö´ëÁÖ-ÀÏü(STRAIGHTÇü) | BL8501YK | STRAUMANN Solid Abutment 4mm | 165,000 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® Áö´ëÁÖ-ÀÏü(STRAIGHTÇü) | BL8501YK | STRAUMANN Solid Abutment 5.5mm | 165,000 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® Áö´ëÁÖ-ÀÏü(STRAIGHTÇü) | BL8501YK | STRAUMANN Solid Abutment 7mm | 165,000 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® Áö´ëÁÖ-ÀÏü(STRAIGHTÇü) | BL8501YK | STRAUMANN Solid abutment 6' | 270,600 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® Áö´ëÁÖ-ÀÏü(STRAIGHTÇü) | BL8501YM | ¾Æ½ºÆ®¶ó Direct abutment | 264,000 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® Áö´ëÁÖ-ÀÏü(STRAIGHTÇü) | BL8501YO | BICON Abutments/2mm Post 0¡Æ | 180,000 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® Áö´ëÁÖ-ÀÏü(STRAIGHTÇü) | BL8501YO | BICON Abutments/3mm Post 0¡ÆÀÏü(STRAIGHTÇü) | 225,000 | 20240101 | ||||
Ä¡°úÀÓÇöõÆ® Áö´ëÁÖ-ÀÏü(ANGLEDÇü) | BL8601YO | BICON Abutments/2mm Post 15¡ÆÀÏü(ANGLEDÇü) | 210,000 | 20240101 |
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |