ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»Ä¡·áÀç·á
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker23*24 | 3,625,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker23*26 | 3,625,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker23*28 | 3,625,000 | 20240101 | ||||
ôÃ߱ص¹±â°£°íÁ¤¿ë | BF0402LB | Michael Peek Locker23*30 | 3,625,000 | 20240101 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200EB | Acrysof IQ Panoptix Toric IOL (Çѱ¹¾ËÄÜ) | 2,500,000 | 20240101 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL | 768,630 | 20240101 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200VG | HOYA VIVINEX TORIC | 800,000 | 20240101 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0203EB | AcrySof ReSTOR Aspheric Natural IOL(Çѱ¹¾ËÄÜ) | 1,750,000 | 20240101 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204NK | EnVista Toric MX60T | 625,000 | 20240101 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0205EB | Acrysof IQ Toric Natural IOL(Çѱ¹¾ËÄÜ) | 687,500 | 20240101 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0206EB | Acrysof IQ Restor Multifocal Toric IOL(Çѱ¹¾ËÄÜ) | 2,362,500 | 20240101 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL | 607,500 | 20240101 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0208EB | Acrysof IQ Panoptix IOL(Çѱ¹¾ËÄÜ) | 2,250,000 | 20240101 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0209EB | Acrysof Iq Vivity Extended Vision IOL | 1,800,000 | 20240101 | ||||
Á¶Àý¼º Àΰø¼öÁ¤Ã¼ (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0210EB | Acrysof Iq Vivity Toric | 1,800,000 | 20240101 | ||||
±¸°³» ÀåÄ¡ | BI2001IR | ¹ÙÀÌ¿À°¡µå/Bioguard(¼ö¸é°ú °Ç°) | 1,781,250 | 20240101 | ||||
Á¤¸Æ·ùÁ¦°Å¿ë | BJ4311CC | ·¹ÀÌÀú½ÄÇ÷°ü¼ºÇü¼ú¿ëÄ«Å×ÅÍ 400R | 405,000 | 20240101 | ||||
Á¤¸Æ·ùÁ¦°Å¿ë | BJ4311CC | ·¹ÀÌÀú½ÄÇ÷°ü¼ºÇü¼ú¿ëÄ«Å×ÅÍ 600B | 297,000 | 20240101 | ||||
Á¤¸Æ·ùÁ¦°Å¿ë | BJ4311CC | ·¹ÀÌÀú½ÄÇ÷°ü¼ºÇü¼ú¿ëÄ«Å×ÅÍ 600R | 375,000 | 20240101 | ||||
Á¤¸Æ·ùÁ¦°Å¿ë | BJ4311RD | Diode Laser Bare Fiber/1.5m(Diotech) | 285,000 | 20240101 | ||||
Á¤¸Æ·ùÁ¦°Å¿ë | BJ4311RD | Diode Laser Bare Fiber/3.0m(Diotech) | 607,500 | 20240101 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |