ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»Ä¡·áÀç·á
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
|||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0103ED | SureFuse-TM 3cc (Hansbiomed) | 1,550,000 | 20240101 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0103ED | SureFuse-TM 5cc (Hansbiomed) | 1,937,500 | 20240101 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0104ED | Anyplus Inserter/Cervical(HANSBIOMED) | 1,875,000 | 20240101 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0104ED | Anyplus Inserter/Lumbar(HANSBIOMED) | 1,250,000 | 20240101 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0104ED | Eden Cervical(HANSBIOMED)/Çü¸íÃß°¡ | 1,875,000 | 20240101 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0104ED | Eden Lumbar(HANSBIOMED)/Çü¸íÃß°¡ | 1,125,000 | 20240101 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0104QT | Blue Dbm Wedge | 1,337,500 | 20240101 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0105AW | Grafton DBM Putty 1cc(Medtronic) | 607,500 | 20240101 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0105AW | Grafton DBM Putty 2.5cc(Medtronic) | 1,187,500 | 20240101 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0105AW | Grafton DBM Putty 5cc(Medtronic) | 2,125,000 | 20240101 | ||||
ÀÎüÁ¶Á÷À¯·¡ 2Â÷ °¡°ø»À | BC0111AW | Grafton DBM Orthoblend 5cc(Medtronic) | 1,498,750 | 20240101 | ||||
ÀçÁ¶ÇÕ°ñÇü¼º´Ü¹éÁú(RHBMP-2) ÇÔÀ¯ °ñÀ̽ÄÀç | BC0301AW | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT 0.7 XXS | 2,137,500 | 20240101 | ||||
ÀçÁ¶ÇÕ°ñÇü¼º´Ü¹éÁú(RHBMP-2) ÇÔÀ¯ °ñÀ̽ÄÀç | BC0301AW | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT 1.4 XS | 3,325,000 | 20240101 | ||||
ÀçÁ¶ÇÕ°ñÇü¼º´Ü¹éÁú(RHBMP-2) ÇÔÀ¯ °ñÀ̽ÄÀç | BC0301AW | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT 2.8 S | 4,370,000 | 20230524 | ||||
ÀçÁ¶ÇÕ°ñÇü¼º´Ü¹éÁú(RHBMP-2) ÇÔÀ¯ °ñÀ̽ÄÀç | BC0301AW | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT 5.6 M | 5,899,500 | 20230524 | ||||
ÀçÁ¶ÇÕ°ñÇü¼º´Ü¹éÁú(RHBMP-2) ÇÔÀ¯ °ñÀ̽ÄÀç | BC0301BU | BIO BMP2 0.5 | 1,700,000 | 20240101 | ||||
ÀçÁ¶ÇÕ°ñÇü¼º´Ü¹éÁú(RHBMP-2) ÇÔÀ¯ °ñÀ̽ÄÀç | BC0301BU | BIO BMP2 1.0 | 2,437,500 | 20240101 | ||||
ÀçÁ¶ÇÕ°ñÇü¼º´Ü¹éÁú(RHBMP-2) ÇÔÀ¯ °ñÀ̽ÄÀç | BC0301BU | BIO BMP2 3.0 | 3,714,500 | 20230503 | ||||
ÀçÁ¶ÇÕ°ñÇü¼º´Ü¹éÁú(RHBMP-2) ÇÔÀ¯ °ñÀ̽ÄÀç | BC0301KJ | Novosis Dent 0.25g/BMP-2 (¹ÙÀÌ¿À¾ËÆÄ) | 270,000 | 20240101 | ||||
ÀçÁ¶ÇÕ°ñÇü¼º´Ü¹éÁú(RHBMP-2) ÇÔÀ¯ °ñÀ̽ÄÀç | BC0301KJ | Novosis Dent 0.25g/BMP-2 (¹ÙÀÌ¿À¾ËÆÄ) | 270,000 | 20240101 | ||||
ÀçÁ¶ÇÕ°ñÇü¼º´Ü¹éÁú(RHBMP-2) ÇÔÀ¯ °ñÀ̽ÄÀç | BC0301KJ | Novosis Dent 0.5g/BMP-2 (¹ÙÀÌ¿À¾ËÆÄ) | 526,500 | 20240101 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |