ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | 2Â÷ ±¸¼ø ¼ºÇü¼ú | 597,000 | ¹Ì¿ë¸ñÀûÀÇ ¾Ç±³Á¤¼ö¼ú | 20240101 | |||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | Ä¡Á¶ÆÄ¿ ¼ºÇü¼ú | 538,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ÇϾǰñ¼ºÇü¼ú(Plastic Operation on Mandible) | 484,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ¾È¸é½Å°æ¸¶ºñ±³Á¤¼ú(Correction of Facial Palsy) | 409,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ ¼öÁö¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¼ú | 688,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | 2Â÷¼º ±¸¼øº¯Çü±³Á¤¼ú (Secondary Cheiloplasty) | 1,103,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | »ö¼ÒħÂø¼º¹ÝÈç(pigmentated scar)¿¡ ´ëÇÑ Ä¡·á | 139,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±¸¼ø¿(Cleft lip)¿¡ ´ëÇÑ ±âŸ¼ö¼ú | 827,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±¸°¿¡ ´ëÇÑ ±âŸ¼ö¼ú(Other Op. on Oral Cavity) | 827,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ¿ÜÀÌÀÇ ±âŸ¼ö¼ú | 1,103,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ¿ÜÀ̽Żý¼ú | 1,380,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±¸°³ÀεμºÇü¼ú(Uvulo-palato-pharyngo-plasty) | 397,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ·¹ÀÌÀú¼ö¼ú (LASER Operation) | 221,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ·¹ÀÌÀú¼ÒÀÛ¼ú | 475,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ÇǺÎÀü±â¼ÒÀÛ¼ú,³Ãµ¿¼ú(¹Ì¿ë) | 30,000 | 20230101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ÇÊ·¯ ÁÖÀÔ¼ú | 150,000 | 20230101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ¸ÞÁ¶Å׶óÇÇ | 30,000 | 20230101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ÇǺΠ·¹ÀÌÀú±¤Ä¡·á | 30,000 | 20220101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ÀÚ°¡ Áö¹æ ȤÀº ÁøÇÇ-Áö¹æÀ̽ļú | 2,693,000 | ¼ö¼ú¹üÀ§º° ±¸ºÐ | 20240101 | |||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ½Ö²¨Ç®¼ö¼ú(¼ö¼ú½Ç¿ë) | 676,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | À¯¹æÃà¼Ò¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 1,353,000 | 20240101 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 |