ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | GENETIC COUNSELING FEE | 26,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | COLPEURYNTER INSERTION | 71,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ¾È°Ë¼ºÇü¼ú (Blepharoplasty) | 1,050,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ¾È°Ë¿¡ ´ëÇÑ ±âŸ¼ö¼ú (Other Op. of Eyelid) | 841,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | H & E RESTAIN | 14,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ½½¶óÀÌµå ¸®Ä¿Æ® 1(Áø·á°ú) | 1,000 | 20210401 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ¸é¿ª¿°»ö | 21,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | (ºñ)ºñ¸¸ÃøÁ¤ Àü»êÈ´ÜÃþÃÔ¿µ | 86,000 | 20230101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | TRICHOGRAM(¸ð±Ùµµ) | 10,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | DPCP¸é¿ª¿ä¹ý(°¨ÀÛ) | 35,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ¸éÆ÷¾ÐÃâ¼ú(Codedon Extraction) | 32,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | DPCP¸é¿ª¿ä¹ý(1-5) | 18,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | DPCP¸é¿ª¿ä¹ý(6-10) | 27,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | DPCP¸é¿ª¿ä¹ý(11-20) | 52,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | DPCP¸é¿ª¿ä¹ý(20ÀÌ»ó) | 84,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ÀǽÄÇÏÁøÁ¤³»½Ã°æ°ü¸®·á | 2,640 | ¾àÁ¦ ¹× Àç·á Æ÷ÇÔ | 20240101 | |||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | Socket Lift | 576,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | 2Â÷¼º ±¸¼øº¯Çü±³Á¤¼ú (Secondary Cheiloplasty) | 827,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | 2Â÷¼º ±¸¼øº¯Çü±³Á¤¼ú (Secondary Cheiloplasty) | 551,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ ¼öÁö¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¼ú | 551,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ ¼öÁö¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¼ú | 415,000 | 20240101 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 |