ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ÄÚ¼ºÇü¼ö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 3,787,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ÄÚ¼ºÇü¼ö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 4,734,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 69,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 135,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 202,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 270,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 406,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 472,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 541,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 610,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 723,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 869,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 1,086,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 1,084,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 1,304,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 1,448,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 1,738,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 2,170,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 2,605,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 2,894,000 | 20240101 | ||||||
9Á¶ Á¦1Ç×°ü·Ã ºñ±Þ¿© | ±âŸºñ±Þ¿©ÇàÀ§ | - | ±âŸ¹Ì¿ë¸ñÀûÀǼö¼ú (¼ö¼ú½Ç¿ë) | 3,382,000 | 20240101 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 |