비급여 진료비안내
> 진료안내 > 비급여 진료비안내
행위
- 의료법 제45조 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 코성형수술 (외래용) | 5,108,000 | 20250101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 기타미용목적의수술 (외래용) | 74,000 | 20250101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 기타미용목적의수술 (외래용) | 146,000 | 20250101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 기타미용목적의수술 (외래용) | 218,000 | 20250101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 기타미용목적의수술 (외래용) | 291,000 | 20250101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 기타미용목적의수술 (외래용) | 438,000 | 20250101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 기타미용목적의수술 (외래용) | 509,000 | 20250101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 기타미용목적의수술 (외래용) | 584,000 | 20250101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 기타미용목적의수술 (외래용) | 658,000 | 20250101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 기타미용목적의수술 (외래용) | 729,000 | 20250101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 기타미용목적의수술 (외래용) | 875,000 | 20250101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 모반절제술 (Nevus Excision) | 300,000 | 20230101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 모반절제술 (Nevus Excision) | 100,000 | 20230101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 자가 지방 혹은 진피-지방이식술 | 2,182,000 | 수술범위별 구분 | 20250101 | |||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 자가 지방 혹은 진피-지방이식술 | 1,308,000 | 수술범위별 구분 | 20250101 | |||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 자가 지방 혹은 진피-지방이식술 | 1,017,000 | 수술범위별 구분 | 20250101 | |||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 자가 지방 혹은 진피-지방이식술 | 728,000 | 수술범위별 구분 | 20250101 | |||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 필러 주입술 | 300,000 | 20230101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 필러 주입술 | 500,000 | 20230101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 메조테라피 | 50,000 | 20230101 | ||||||
9조 제1항관련 비급여 | 기타비급여행위 | - | 메조테라피 | 150,000 | 20230101 |
![]() ![]() |