ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-PFG | UB0010022 | Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)(±¹»ê) | 1,250,000 | 20230101 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-PFG | UB0010022 | Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)(¿Ü»ê) | 1,450,000 | 20230101 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-PFG | UB0010022 | Implant PFG(Cement Type)(¿Ü»ê) | 1,250,000 | 20230101 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-PFG | UB0010022 | Implant PFG(Cement Type)(±¹»ê) | 1,100,000 | 20230101 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-PFG | UB0010022 | Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)(±¹»ê) | 1,150,000 | 20230101 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-Zirconia | UB0010022 | Implant PFG(Screw Type)(UCLA Abutment)(¿Ü»ê) | 1,650,000 | 20230101 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-Zirconia | UB0010051 | Implant Zirconia(¿Ü»ê) | 1,450,000 | 20210401 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-Zirconia | UB0010051 | Implant Zirconia(¿Ü»ê) | 1,350,000 | 20210401 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-Zirconia | UB0010051 | Implant Zirconia(±¹»ê) | 1,000,000 | 20230101 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-Zirconia | UB0010051 | Implant Zirconia(±¹»ê) | 900,000 | 20230101 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-±âŸ | UB0010001 | Implant First Srugery | 1,463,000 | 20240304 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-±âŸ | UB0010001 | Implant First Srugery(±¹»ê) | 968,000 | 20240304 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-±âŸ | UB0010001 | Re-implantation surgery(5-10³â) | 751,000 | 20240101 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-±âŸ | UB0010001 | Re-implantation surgery(5³â¹Ì¸¸) | 536,000 | 20240101 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-±âŸ | UB0010001 | Implant First Srugery(±¹»ê) | 1,081,000 | 20240304 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-±âŸ | UB0010001 | Implant pontic | 560,000 | 20230101 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-±âŸ | UB0010001 | Re-implant prosthesis(5-10³â) | 751,000 | 20240101 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-±âŸ | UB0010001 | Re-implant prosthesis(5³â ¹Ì¸¸) | 644,000 | 20240101 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-±âŸ | UB0010001 | Re-implantation surgery(5-10³â) | 857,000 | 20240101 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-±âŸ | UB0010001 | Re-implantation surgery(5³â¹Ì¸¸) | 644,000 | 20240101 | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶·á | Ä¡°úÀÓÇöõÆ®(1Ä¡´ç)-±âŸ | UB0010001 | Implant First Surgery | 1,238,000 | 20240304 |
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |