비급여 진료비안내
> 진료안내 > 비급여 진료비안내
행위
- 의료법 제45조 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관- 사지혈관 | HE239006 | Upper Extremity Lt MRA C Enhancement | 795,590 | 20250101 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관- 사지혈관 | HE239006 | Upper Extremity Rt MRA C Enhancement | 798,320 | 20250401 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 전신 | HI241015 | ◈SB/전신 자기공명영상검사(다발성골수종) | 1,252,390 | 20250401 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 심장 | HE124 | 심장 일반 | 심장 자기공명영상검사 | 837,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 심장 | HI224015 | ◈SB심장MRI 스크린+관류강조영상 | 1,551,390 | 20250401 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 심장 | HI224015 | ◈SB/심장 자기공명영상검사(조영제)비후&허혈&유육종+관류강조영상 | 1,551,390 | 20250401 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 심장 | HI224015 | ◈SB/심장 자기공명영상검사(조영제)확장성심근+관류강조영상 | 1,551,390 | 20250401 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수-확산 | HF101 | 특수검사-확산 | Brain MR - Diffusion Tensor Imaging | 456,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수-확산 | HF101 | 특수검사-확산 | 뇌 확산 자기공명영상검사 | 456,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수-확산 | HF101006 | 전신 확산 자기공명영상검사(다발성골수종) | 456,000 | 20250101 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수-확산 | HF101006 | ◈SB/확산 | 436,000 | 20250101 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수-확산 | HF101006 | ◈SB/확산 | 436,000 | 20250101 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수-확산 | HF201 | 특수검사- 확산(기본검사와 동시) | Brain MR - Diffusion Tensor Imaging | 294,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수-관류 | HF102006 | 특수검사-관류 | BRAIN MRI- PERFUSION | 750,390 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250401 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수-관류 | HF104006 | 영화(3차원자기공명영상포함) | 940,000 | 20250101 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수-분광 | HF103 | 특수검사-분광영상 | 뇌 분광영상 | 458,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수-분광 | HF103006 | ◈SB/분광영상 | 438,000 | 20250101 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수-Dynamic | HF105 | 특수검사-Dynamic | Liver MRI Dynamic | 910,940 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수-Dynamic | HF105006 | Dynamic | 738,000 | 20250101 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 특수-이중조영 | HF106001 | 외부특수자기공명영상판독-이중조영[기본검사 포함] | 289,000 | 20250101 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 맥동파순서열 | HH001 | ◈SB/맥동파순서열 1개추가 | 160,000 | 20250101 |
![]() ![]() |