ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI135015 | ¢ÂSB/³úÇ÷°ü + °ü·ù°Ë»ç ±âº»°Ë»ç¿Í µ¿½Ã(50%) | 1,093,030 | 20240702 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI201+HI135+6+HF201 | Brain MRI(Orbit) C Enh+Brain MRA+Neck MRA+DWI(50%) | 1,157,200 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI201015 | ¢ÂSB/³ú±âº»°Ë»ç(Á¶¿µÁ¦) + ³úÇ÷°ü + °æºÎÇ÷°ü(µÎÅë,¾îÁö·³) | 1,072,200 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI235 | ³úÇ÷°ü Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶ | BRAIN PLAQUE MRA C E | 710,070 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü- °æºÎÇ÷°ü | HI136 | °æºÎÇ÷°ü ÀÏ¹Ý | 649,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü- °æºÎÇ÷°ü | HI136015 | ¢ÂSB/°æºÎÇ÷°ü MRA + °ü·ù°Ë»ç ±âº»°Ë»ç¿Í µ¿½Ã(50%) | 1,093,030 | 20240702 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü- °æºÎÇ÷°ü | HI236 | °æºÎÇ÷°ü Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶ | 701,200 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü-ÈäºÎÇ÷°ü | HE137 | ÈäºÎÇ÷°ü ÀÏ¹Ý | ÈäºÎÇ÷°ü ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç | 526,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü-ÈäºÎÇ÷°ü | HE237 | ÈäºÎÇ÷°ü Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶ | ÈäºÎÇ÷°ü ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç | 790,030 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20240702 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -º¹ºÎÇ÷°ü | HE138 | º¹ºÎÇ÷°ü ÀÏ¹Ý | º¹ºÎÇ÷°ü ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç | 478,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -º¹ºÎÇ÷°ü | HE238 | º¹ºÎÇ÷°ü Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶ | º¹ºÎÇ÷°üÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó | 619,030 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20240702 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü- »çÁöÇ÷°ü | HE139006 | »çÁöÇ÷°ü MRA | 630,000 | 20230101 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü- »çÁöÇ÷°ü | HE139006 | »çÁöÇ÷°ü ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç | 650,000 | 20230101 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü- »çÁöÇ÷°ü | HE239006 | Upper Extremity Lt MRA C Enhancement | 745,590 | 20240101 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü- »çÁöÇ÷°ü | HE239006 | Upper Extremity Rt MRA C Enhancement | 751,030 | 20240702 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Àü½Å | HI241015 | ¢ÂSB/Àü½Å ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç(´Ù¹ß¼º°ñ¼öÁ¾) | 1,172,030 | 20240702 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ½ÉÀå | HE124 | ½ÉÀå ÀÏ¹Ý | ½ÉÀå ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç | 777,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ½ÉÀå | HI224015 | ¢ÂSB/½ÉÀå ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç(Á¶¿µÁ¦)È®À强½É±Ù+°ü·ù°Á¶¿µ»ó | 1,449,030 | 20240702 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ½ÉÀå | HI224015 | ¢ÂSB/½ÉÀå ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç(Á¶¿µÁ¦)ºñÈÄ&ÇãÇ÷&À¯À°Á¾+°ü·ù°Á¶¿µ»ó | 1,449,030 | 20240702 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ½ÉÀå | HI224015 | ¢ÂSB½ÉÀåMRI ½ºÅ©¸°+°ü·ù°Á¶¿µ»ó | 1,449,030 | 20240702 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ư¼ö-È®»ê | HF101 | Ư¼ö°Ë»ç-È®»ê | Brain MR - Diffusion Tensor Imaging | 424,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 |
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |