비급여 진료비안내
> 진료안내 > 비급여 진료비안내
행위
- 의료법 제45조 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부- 간 | HI232015 | ◈SB/간 자기공명영상검사(조영제)+자기공명탄성영상(비급여)+확산(50%) | 1,065,380 | 20250401 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부- 담췌관 | HE233 | 담췌관 조영제 주입 전·후 촬영판독 | 담췌관 자기공명영상검사 | 900,940 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부- 담췌관 | HI133005 | ◈SB/담췌관 T2 자기공명영상검사-1.5 | 565,000 | 20250101 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부- 담췌관 | HI133015 | ◈SB/담췌관 T2 자기공명영상검사-3 | 565,000 | 20250101 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부- 담췌관 | HI233015 | ◈SB/담췌관 자기공명영상검사(조영제)+확산(기본검사와 동시 실시한경우 | 996,380 | 20250401 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 -전립선 | HE134 | 전립선 일반 | 전립선 자기공명영상검사 | 564,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 -전립선 | HE134 | 전립선 일반 | 564,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 -전립선 | HE234 | 전립선 조영제 주입 전·후 촬영판독 | 전립선 자기공명영상검사 | 794,760 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 -전립선 | HI134005 | ◈SB/전립선 자기공명영상검사-1.5 | 564,000 | 20250101 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 -전립선 | HI134005 | ◈SB/전립선 자기공명영상검사-1.5+ 확산(기본검사와 동시 실시한경우) | 656,000 | 20250101 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 -전립선 | HI134015 | ◈SB/전립선 자기공명영상검사(생검전)+확산(기본검사와 동시 실시한경우) | 656,000 | 20250101 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 -전립선 | HI134015 | ◈SB/전립선 자기공명영상검사+ 확산(기본검사와 동시 실시한경우) | 656,000 | 20250101 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 -전립선 | HI234005 | ◈SB/전립선 자기공명영상검사(조영제)-1.5 | 794,760 | 20250101 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 -전립선 | HI234005 | ◈SB/전립선 자기공명영상검사(조영제)-1.5+ 확산(기본검사와 동시 실시한경우) | 891,650 | 20250401 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 -전립선 | HI234015 | ◈SB/전립선 자기공명영상검사(조영제)+확산(기본검사와 동시 실시한경우) | 891,650 | 20250401 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 -뇌혈관 | HI101+HI135+6+HF201 | Epilepsy MRI(50%)+Brain MRA+Neck MRA+DWI(50%) | 1,190,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 -뇌혈관 | HI101+HI135+6+HF201 | 뇌 기본 + 뇌혈관 + 경부혈관 + 확산 | 1,190,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 -뇌혈관 | HI101+HI135+6+HF201 | 뇌 기본 + 뇌혈관 + 경부혈관 + 확산 | 1,190,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 -뇌혈관 | HI101+HI135+HF201 | Epilepsy MRI(50%) + Brain MRA + DWI(50%) | 1,070,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 -뇌혈관 | HI101+HI135+HI136 | 뇌 기본 + 뇌혈관 + 경부혈관 | 1,098,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 -뇌혈관 | HI101+HI135+HI136 | 뇌 기본 + 뇌혈관 + 경부혈관 | 1,098,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
![]() ![]() |