ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | º¹ºÎ -Àü¸³¼± | HI234005 | ¢ÂSB/Àü¸³¼± ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç(Á¶¿µÁ¦)-1.5+ È®»ê(±âº»°Ë»ç¿Í µ¿½Ã ½Ç½ÃÇÑ°æ¿ì) | 832,200 | 20241101 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | º¹ºÎ -Àü¸³¼± | HI234015 | ¢ÂSB/Àü¸³¼± ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç(Á¶¿µÁ¦)+È®»ê(±âº»°Ë»ç¿Í µ¿½Ã ½Ç½ÃÇÑ°æ¿ì) | 832,200 | 20241101 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI101+HI135+6+HF201 | Epilepsy MRI(50%)+Brain MRA+Neck MRA+DWI(50%) | 1,104,500 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI101+HI135+6+HF201 | ³ú ±âº» + ³úÇ÷°ü + °æºÎÇ÷°ü + È®»ê | 1,104,500 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI101+HI135+6+HF201 | ³ú ±âº» + ³úÇ÷°ü + °æºÎÇ÷°ü + È®»ê | 1,104,500 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI101+HI135+HF201 | Epilepsy MRI(50%) + Brain MRA + DWI(50%) | 993,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI101+HI135+HI136 | Epilepsy MRI(50%) + Brain MRA + Neck MRA(50%) | 1,019,500 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI101+HI135+HI136 | ³ú ±âº» + ³úÇ÷°ü + °æºÎÇ÷°ü | 1,019,500 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI101+HI135+HI136 | ³ú ±âº» + ³úÇ÷°ü + °æºÎÇ÷°ü | 1,019,500 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI135 | ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý | BRAIN PLAQUE MRA | 649,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI135+HI136 | ³úÇ÷°ü + °æºÎÇ÷°ü ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç | 760,500 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI135+HI136+HF201 | Brain MRA + Neck MRA + DWI(50%) | 845,500 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI135+HI236 | ³úÇ÷°ü + °æºÎÇ÷°ü(Á¶¿µÁ¦) | 821,570 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI135+HI236 | ³úÇ÷°ü ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç(Á¶¿µÁ¦) | ³úÇ÷°ü+°æºÎÇ÷°ü | 821,570 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI135+HI236+HF201 | ³úÇ÷°ü + °æºÎÇ÷°ü(Á¶¿µÁ¦) + È®»ê | 906,570 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI135+HI236+HF201 | ³úÇ÷°ü + °æºÎÇ÷°ü(Á¶¿µÁ¦) + È®»ê | 906,570 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI135+HJ135 | ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý | 649,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI135+HJ135 | ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý | ³úÇ÷°ü ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç | 649,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI135015 | ¢ÂSB/Brain MRA + DWI(±âº»°Ë»ç¿Í µ¿½Ã ½Ç½ÃÇÑ°æ¿ì) | 734,000 | 20230101 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI135015 | ¢ÂSB/³»À̵µ µÎÅë.Çö±âÁõ ³ú ±âº»°Ë»ç + ³úÇ÷°ü + °æºÎÇ÷°ü | 1,019,500 | 20230101 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | Ç÷°ü -³úÇ÷°ü | HI135015 | ¢ÂSB/³úÇ÷°ü + °ü·ù°Ë»ç ±âº»°Ë»ç¿Í µ¿½Ã(50%) | 1,093,030 | 20240702 |
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |