ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201 + HI135 | ³ú Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | SELLA BRAIN MRI C EN | 1,048,140 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201 + HI135 | ³ú Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | 1,029,650 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+ HF202 | ³ú Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶, °ü·ù(±âº»°Ë»ç¿Í µ¿½Ã) º¹ÇÕ°Ë»ç | 1,324,590 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HF201 | Brain MRI C Enhance + Diffusion Tensor Imaging 50% | 1,183,650 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HF201 | ³úÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç(³úÀüÀÌ°Ë»ç)(Á¶¿µÁ¦) + DWI(50%) | 1,001,650 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HF201 | ³ú°£Áú(Çظ¶) ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç(Á¶¿µÁ¦) + È®»ê(50%) | 1,001,650 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HF201+HF202 | Brain MRI C Enhance + Perfusion + DWI(50%) | 1,418,390 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HF201+HF203 | Brain MRI C Enhance + Spectroscopy + DWI(50%) | 1,098,650 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+6+HF201 | ³ú±âº»(Á¶¿µÁ¦) + ³úÇ÷°ü + °æºÎÇ÷°ü + DWI | 1,272,440 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+6+HF201 | ³ú±âº»(Á¶¿µÁ¦) + ³úÇ÷°ü + °æºÎÇ÷°ü + DWI | 1,272,440 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+6+HF201 | ³ú±âº»°Ë»ç(Á¶¿µÁ¦) + ³úÇ÷°ü(50%) + °æºÎÇ÷°ü(50%) + DWI(50%) | 1,241,650 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+6+HF201 | Epilepsy MRI C Enhance+Brain MRA+Neck MRA+DWI(50%) | 1,241,650 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+6+HF201+ | ³ú ±âº»Á¶¿µ, ³úÇ÷°ü, °æºÎÇ÷°ü, È®»ê, °ü·ù º¹ÇÕ°Ë»ç | 1,658,390 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+HF201 | ³ú±âº»(Á¶¿µÁ¦) + ³úÇ÷°ü + È®»ê | 1,121,650 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+HF201 | Brain Inner Ear MRI C Enhan + Brain MRA + DWI(50%) | 1,121,650 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+HF201 | Brain Inner Ear MRI C Enh+Brain MRA+Neck MRA+DWI | 1,241,650 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+HF201 | Epilepsy MRI C Enhance + Brain MRA + DWI(50%) | 1,121,650 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+HF201 | ³ú±âº»(Á¶¿µÁ¦) + ³úÇ÷°ü + È®»ê | 1,121,650 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+HI136 | Sella MRI C Enhance + Brain MRA + Neck MRA(50%) | 1,168,140 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+HI136 | Epilepsy MRI C Enhance + Brain MRA + Neck MRA(50%) | 1,149,650 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+HI136 | Brain MRI(Orbit) C Enhance+Brain MRA+Neck MRA(50%) | 1,149,650 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250401 |
![]() ![]() |