ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201 + HF203 | ³ú Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶, ºÐ±¤¿µ»ó(±âº»°Ë»ç¿Í µ¿½Ã) º¹ÇÕ°Ë»ç | 939,200 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201 + HI135 | ³ú Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | BRAIN INNER EAR MRI | 960,700 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201 + HI135 | ³ú Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | 960,700 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201 + HI135 | ³ú Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | SELLA BRAIN MRI C EN | 981,390 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201 + HI135 | ³ú Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | 960,700 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201 + HI135 | ³ú Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | 960,700 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201 + HI135 | Çظ¶ Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | EPILEPSY BRAIN MRI | 960,700 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+ HF202 | ³ú Á¶¿µÁ¦ ÁÖÀÔ Àü¡¤ÈÄ ÃÔ¿µÆǵ¶, °ü·ù(±âº»°Ë»ç¿Í µ¿½Ã) º¹ÇÕ°Ë»ç | 1,235,590 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20240101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HF201 | Brain MRI C Enhance + Diffusion Tensor Imaging 50% | 1,103,200 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HF201 | ³ú°£Áú(Çظ¶) ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç(Á¶¿µÁ¦) + È®»ê(50%) | 934,200 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HF201 | ³úÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç(³úÀüÀÌ°Ë»ç)(Á¶¿µÁ¦) + DWI(50%) | 934,200 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HF201+HF202 | Brain MRI C Enhance + Perfusion + DWI(50%) | 1,326,030 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20240702 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HF201+HF203 | Brain MRI C Enhance + Spectroscopy + DWI(50%) | 1,024,200 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+6+HF201 | ³ú±âº»(Á¶¿µÁ¦) + ³úÇ÷°ü + °æºÎÇ÷°ü + DWI | 1,189,850 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+6+HF201 | Epilepsy MRI C Enhance+Brain MRA+Neck MRA+DWI(50%) | 1,157,200 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+6+HF201 | ³ú±âº»(Á¶¿µÁ¦) + ³úÇ÷°ü + °æºÎÇ÷°ü + DWI | 1,189,850 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+6+HF201 | ³ú±âº»°Ë»ç(Á¶¿µÁ¦) + ³úÇ÷°ü(50%) + °æºÎÇ÷°ü(50%) + DWI(50%) | 1,157,200 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+6+HF201+ | ³ú ±âº»Á¶¿µ, ³úÇ÷°ü, °æºÎÇ÷°ü, È®»ê, °ü·ù º¹ÇÕ°Ë»ç | 1,549,030 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20240702 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+HF201 | Epilepsy MRI C Enhance + Brain MRA + DWI(50%) | 1,045,700 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+HF201 | Brain Inner Ear MRI C Enh+Brain MRA+Neck MRA+DWI | 1,157,200 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI201+HI135+HF201 | ³ú±âº»(Á¶¿µÁ¦) + ³úÇ÷°ü + È®»ê | 1,045,700 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20241101 |
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |