ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
¿µ»óÁø´Ü¹×¹æ»ç¼±Ä¡·á·á | µðÁöÅдÜÃþ¿µ»óÇÕ¼ºÃÔ¿µ¼ú | GZ002 | µðÁöÅÐ ´ÜÃþ¿µ»óÇÕ¼ºÃÔ¿µ¼ú- À¯¹æ | 47,000 | ¿ìÃø | 20230101 | |||||
¿µ»óÁø´Ü¹×¹æ»ç¼±Ä¡·á·á | µðÁöÅдÜÃþ¿µ»óÇÕ¼ºÃÔ¿µ¼ú | GZ002 | µðÁöÅÐ ´ÜÃþ¿µ»óÇÕ¼ºÃÔ¿µ¼ú- À¯¹æ | 47,000 | ÁÂÃø | 20230101 | |||||
¿µ»óÁø´Ü¹×¹æ»ç¼±Ä¡·á·á | µðÁöÅдÜÃþ¿µ»óÇÕ¼ºÃÔ¿µ¼ú | GZ002 | µðÁöÅÐ ´ÜÃþ¿µ»óÇÕ¼ºÃÔ¿µ¼ú- À¯¹æ | 95,000 | ¾çÃø | 20230101 | |||||
¿µ»óÁø´Ü¹×¹æ»ç¼±Ä¡·á·á | µðÁöÅдÜÃþ¿µ»óÇÕ¼ºÃÔ¿µ¼ú | GZ003 | ÈäºÎµðÁöÅдÜÃþÃÔ¿µ | 27,000 | 20230101 | ||||||
¿µ»óÁø´Ü¹×¹æ»ç¼±Ä¡·á·á | F-18Ç÷çÆ®¸ÞŸ¸ô³ú¾çÀüÀÚ¹æÃâ´ÜÃþÃÔ¿µ | HZ227 | Florapronol PET/CT | 374,000 | 20240101 | ||||||
¿µ»óÁø´Ü¹×¹æ»ç¼±Ä¡·á·á | F-18Ç÷çÆ®¸ÞŸ¸ô³ú¾çÀüÀÚ¹æÃâ´ÜÃþÃÔ¿µ | HZ227 | F-18 Ç÷θ£º£Å¸º¥ ³ú PET/CT | 1,766,000 | ½ÅÀÇ·áÇàÀ§->ºñ±Þ¿© °í½ÃµÊ(°í½Ã Á¦2016-104È£. 2016.7.1½ÃÇà) | 20240101 | |||||
¿µ»óÁø´Ü¹×¹æ»ç¼±Ä¡·á·á | F-18Ç÷çÆ®¸ÞŸ¸ô³ú¾çÀüÀÚ¹æÃâ´ÜÃþÃÔ¿µ | HZ227 | F-18 Florapronol PET/CT | 1,230,500 | ¾àÁ¦Æ÷ÇÔ | 20240101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ÀÚ±â°ø¸íź¼ºµµ°Ë»ç | ½ÅÀÇ·á±â¼ú | ÀÚ±â°ø¸íź¼º¿µ»ó°Ë»ç | 352,000 | 20230101 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ÀÚ±â°ø¸íź¼ºµµ°Ë»ç | ½ÅÀÇ·á±â¼ú | °£ ÀÚ±â°ø¸íź¼º¿µ»ó°Ë»ç | 64,000 | 20230101 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | H101+ HI135 | ³ú ÀϹÝ, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | 908,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HF101006 | ¢ÂSB/Brain MR - Diffusion Tensor Imaging | 404,000 | 20230101 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101 | Brain MRI(Orbit) | 797,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101 | Çظ¶ ÀÏ¹Ý | 797,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101 + HI135 | ³ú ÀϹÝ, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | EPILEPSY BRAIN MRI S | 908,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101 + HI135 | ³ú ÀϹÝ, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | ³ú ±âº»°Ë»ç + ³úÇ÷°ü | 908,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101 + HI135 | ³ú ÀϹÝ, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | ³ú ±âº»°Ë»ç + ³úÇ÷°ü | 908,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101+ HF201 | ³ú ÀϹÝ, È®»ê(±âº»°Ë»ç¿Í µ¿½Ã) º¹ÇÕ°Ë»ç | ³ú±âº» + È®»ê | 882,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101+ HF201 | ³ú±âº» + È®»ê | 882,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101+ HF201 | ³ú ÀϹÝ, È®»ê(±âº»°Ë»ç¿Í µ¿½Ã) º¹ÇÕ°Ë»ç | 1,051,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101+ HF203 | ³ú ÀϹÝ, ºÐ±¤¿µ»ó º¹ÇÕ°Ë»ç | 887,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101+HF201 | ³ú°£Áú(Çظ¶) ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç + È®»ê(50%) | 882,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20230101 |
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |