ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
¿µ»óÁø´Ü¹×¹æ»ç¼±Ä¡·á·á | F-18Ç÷çÆ®¸ÞŸ¸ô³ú¾çÀüÀÚ¹æÃâ´ÜÃþÃÔ¿µ | HZ227 | Florapronol PET/CT | 500,000 | 20250101 | ||||||
¿µ»óÁø´Ü¹×¹æ»ç¼±Ä¡·á·á | F-18Ç÷çÆ®¸ÞŸ¸ô³ú¾çÀüÀÚ¹æÃâ´ÜÃþÃÔ¿µ | HZ227 | F-18 Florapronol PET/CT | 1,359,500 | ¾àÁ¦Æ÷ÇÔ | 20250101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ÀÚ±â°ø¸íź¼ºµµ°Ë»ç | ½ÅÀÇ·á±â¼ú | ÀÚ±â°ø¸íź¼º¿µ»ó°Ë»ç | 380,000 | 20250101 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ÀÚ±â°ø¸íź¼ºµµ°Ë»ç | ½ÅÀÇ·á±â¼ú | °£ ÀÚ±â°ø¸íź¼º¿µ»ó°Ë»ç | 69,000 | 20250101 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | H101+ HI135 | ³ú ÀϹÝ, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | 978,500 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HF101006 | ¢ÂSB/Brain MR - Diffusion Tensor Imaging | 436,000 | 20250101 | ||||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101 | Çظ¶ ÀÏ¹Ý | 858,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101 | Brain MRI(Orbit) | 858,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101 + HI135 | ³ú ÀϹÝ, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | ³ú ±âº»°Ë»ç + ³úÇ÷°ü | 978,500 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101 + HI135 | ³ú ÀϹÝ, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | EPILEPSY BRAIN MRI S | 978,500 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101 + HI135 | ³ú ÀϹÝ, ³úÇ÷°ü ÀÏ¹Ý º¹ÇÕ°Ë»ç | ³ú ±âº»°Ë»ç + ³úÇ÷°ü | 978,500 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101+ HF201 | ³ú ÀϹÝ, È®»ê(±âº»°Ë»ç¿Í µ¿½Ã) º¹ÇÕ°Ë»ç | 1,132,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101+ HF201 | ³ú±âº» + È®»ê | 950,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101+ HF201 | ³ú ÀϹÝ, È®»ê(±âº»°Ë»ç¿Í µ¿½Ã) º¹ÇÕ°Ë»ç | ³ú±âº» + È®»ê | 950,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101+ HF203 | ³ú ÀϹÝ, ºÐ±¤¿µ»ó º¹ÇÕ°Ë»ç | 955,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101+HF201 | ³ú°£Áú(Çظ¶) ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó°Ë»ç + È®»ê(50%) | 950,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101+HF201+HF203 | Brain MRI + Spectroscopy + DWI(50%) | 1,047,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101+HI135+HF201 | ³ú ±âº»(50%)+ ³úÇ÷°ü + DWI | 1,070,500 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101+HI135+HF201 | ³ú ±âº»(50%)+ ³úÇ÷°ü + DWI | 1,070,500 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | |||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101+HJ101 | ³ú-ÀÏ¹Ý | ³ú ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó ±âº» | 858,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á(MRI) | ³ú | HI101+HJ101 | ³ú-ÀÏ¹Ý | 858,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 |
![]() ![]() |