ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ½ÉÀå-°æ½Äµµ½ÉÃÊÀ½ÆÄ | EB611 | °æ½Äµµ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ | Áø·á°úº° ±¸ºÐ | 1,160,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ½ÉÀå-°æ½Äµµ½ÉÃÊÀ½ÆÄ | EB611 | °æ½Äµµ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ | Áø·á°úº° ±¸ºÐ | 1,160,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ½ÉÀå-°æ½Äµµ½ÉÃÊÀ½ÆÄ | EB611+EB610 | °æ½Äµµ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ-¼±Ãµ¼º½ÉÁúȯ | Áø·á°úº° ±¸ºÐ | 1,455,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ½ÉÀå-°æ½Äµµ½ÉÃÊÀ½ÆÄ | EB611+EB610 | °æ½Äµµ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ-¼±Ãµ¼º½ÉÁúȯ | Áø·á°úº° ±¸ºÐ | 1,406,550 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ½ÉÀå-°æ½Äµµ½ÉÃÊÀ½ÆÄ | EB611+EB610 | °æ½Äµµ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ-¼±Ãµ¼º½ÉÁúȯ | Áø·á°úº° ±¸ºÐ | 1,455,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EB612 | ½ÉÀå³»ÃÊÀ½ÆÄ | 1,278,000 | ±Þ¿© ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ991 | ±â°üÁö ³»½Ã°æ ÃÊÀ½ÆÄ | 456,180 | 20250401 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ991 | ±â°üÁö ³»½Ã°æ ÃÊÀ½ÆÄ | 1,094,180 | 20250401 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ9910001 | ±â°üÁö³»½Ã°æ ÃÊÀ½Æĸ¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼¼Ä§ÈíÀμú | ±â°üÁö ÃÊÀ½Æij»½Ã°æ°Ë»ç | 1,092,000 | ¾àÁ¦ºñ º°µµ | 20250101 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ9910001 | ±â°üÁö ÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ | 454,000 | 20250101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ³»½Ã°æÃÊÀ½ÆÄÀ¯µµÇÏ °¡¼º³¶Á¾¹è¾×¼ú | 1,362,000 | 20250101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | À§ ÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(E.U.S GASTRO) | 350,000 | ¾àÁ¦ Æ÷ÇÔ | 20250101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ¼ÒÈ°ü ÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(E.U.S G.I) | 350,000 | 20250101 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æÇÏ aspiration(FNA) | 603,040 | Àç·á Æ÷ÇÔ | 20250101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ÃÊÀ½Æij»½Ã°æÇÏ aspiration(FNA)-cook | 863,000 | Àç·á Æ÷ÇÔ | 20250101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(Aspiration)-olympus N | 1,930,000 | Àç·á Æ÷ÇÔ | 20250101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ÃÊÀ½Æij»½Ã°æÇÏ aspiration(FNA)-olympus | 1,930,000 | Àç·á Æ÷ÇÔ | 20250101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ³»½Ã°æÃÊÀ½ÆÄ À¯µµÇÏ »ý°Ë¼ú | 1,303,040 | Àç·á Æ÷ÇÔ | 20250101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ³»½Ã°æÃÊÀ½ÆÄÀ¯µµÇÏ °¡¼º³¶Á¾¹è¾×¼ú | 1,414,560 | Àç·á Æ÷ÇÔ | 20250101 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ÁøÁ¤ À§ÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(E.U.S GASTRO) | 584,320 | ¼ö¸é°ü¸®·á, ¾àÁ¦, Àç·á, Á¶¿µÁ¦ Æ÷ÇÔ | 20250401 | |||||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | Ư¼öÃÊÀ½ÆÄ | EZ992 | ÁøÁ¤ Ãé.´ã°èÃÊÀ½ÆÄ ³»½Ã°æ(E.U.S Panceato-Biliary) | 714,320 | ¼ö¸é°ü¸®·á, ¾àÁ¦, Àç·á, Á¶¿µÁ¦ Æ÷ÇÔ | 20250401 |
![]() ![]() |