비급여 진료비안내
> 진료안내 > 비급여 진료비안내
행위
- 의료법 제45조 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항 목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB512 | 산모초음파(1삼분기)-임신 여부만 확인 | 세쌍둥이 | 116,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB512 | 산모초음파(1삼분기)-임신 여부만 확인 | 임신 기간 | 58,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB512 | 산모초음파(1삼분기)-임신 여부만 확인 | 쌍둥이 | 87,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB512010 | 산모초음파(1삼분기)-임신 여부만 확인/도플러(세쌍둥이) | 116,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB512010 | 산모초음파(1삼분기)-임신 여부만 확인/도플러(쌍둥이) | 87,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB512010 | 산모초음파(1삼분기)-임신 여부만 확인/도플러 | 58,000 | 20250101 | ||||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB513 | 태아 정밀초음파(1삼분기) | 쌍둥이 | 240,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB513 | 태아 정밀초음파(1삼분기) | 세쌍둥이 | 320,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB513 | 태아 정밀초음파(임신 제1삼분기) | 태아 구분 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB513010 | 임산부-제1삼분기-정밀/도플러 | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB513010 | 임산부 제1삼분기- 정밀/도플러(세쌍둥이) | 320,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB513010 | 임산부 제1삼분기- 정밀/도플러(쌍둥이) | 240,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB514 | 태아 정밀초음파(1삼분기)-기형아계측 | 쌍둥이 | 289,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB514 | 태아 정밀초음파(1삼분기)-기형아 계측 | 태아 구분 | 193,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB514 | 태아 정밀초음파(1삼분기)-기형아계측 | 세쌍둥이 | 386,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB514010 | 임산부 제1삼분기- 정밀 기형아 계측/도플러(세쌍둥이) | 386,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB514010 | 임산부 제1삼분기- 정밀 기형아 계측/도플러(쌍둥이) | 289,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB514010 | 임산부-제1삼분기-정밀-기형아 계측/도플러 | 193,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | |||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB515 | 산모초음파(제2,3삼분기)-일반 | 임신 기간 | 141,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB515 | 산모초음파(제2,3삼분기)-일반 | 쌍둥이 | 211,500 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 | ||||
초음파검사료 | 임산부초음파 | EB515 | 산모초음파(제2,3삼분기)-일반 | 세쌍둥이 | 282,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20250101 |
![]() ![]() |