ÀüÁÖÃâ¹ß | ¿ë»êµµÂø | ÀüÁÖÃâ¹ß | ±º»êµµÂø | ÀüÁÖÃâ¹ß | Àͻ굵Âø |
---|---|---|---|---|---|
08:15 | 12:07 | 07:10 | 08:22 | 09:16 | 09:41 |
10:02 | 13:15 | 09:20 | 10:30 | 12:20 | 12:44 |
11:22 | 15:10 | 13:15 | 14:16 | 14:17 | 14:43 |
13:30 | 17:10 | 14:35 | 15:41 | 21:20 | 21:48 |
15:19 | 19:11 | 16:40 | 17:44 | 21:55 | 22:24 |
16:34 | 20:14 | 18:40 | 20:03 | 22:28 | 22:54 |
17:12 | 20:21 | 20:45 | 21:52 | ||
17:49 | 21:22 | ||||
18:50 | 21:58 | ||||
19:33 | 23:14 | ||||
20:38 | 23:53 | ||||
00:26 | 03:57 | ||||
01:16 | 04:46 |
Àͻ꿪Ãâ¹ß | Á¾Âø¿ª | µµÂø½Ã°£ |
---|---|---|
06:13 | ¿ë»ê | 08:04 |
08:02 | ¿ë»ê | 09:59 |
08:42 | Çà½Å | 11:02 |
10:03 | Çà½Å | 12:20 |
10:36 | ¿ë»ê | 12:24 |
12:02 | ¿ë»ê | 13:53 |
12:58 | ¿ë»ê | 14:43 |
14:13 | ¿ë»ê | 16:02 |
14:58 | ¿ë»ê | 16:43 |
15:59 | ¿ë»ê | 17:39 |
17:20 | Çà½Å | 19:45 |
18:05 | ¿ë»ê | 19:53 |
18:34 | ¿ë»ê | 20:24 |
19:54 | ¿ë»ê | 21:42 |
20:28 | Çà½Å | 22:43 |
21:01 | ¿ë»ê | 22:53 |
21:59 | ¿ë»ê | 23:40 |
22:37 | ¿ë»ê | 00:31 |
ÀüÁÖÃâ¹ß | ¿©¼öµµÂø | ÀüÁÖÃâ¹ß | ¿©¼öµµÂø | ÀüÁÖÃâ¹ß | ¿©¼öµµÂø |
---|---|---|---|---|---|
05:59 | 08:19 | 12:52 | 14:56 | 18:41 | 20:53 |
07:51 | 10:00 | 13:41 | 15:57 | 19:57 | 22:05 |
09:41 | 11:53 | 14:16 | 16:23 | 20:16 | 22:16 |
10:16 | 12:23 | 16:14 | 18:19 | 22:11 | 00:20(ÁøÁÖµµÂø) |
10:53 | 12:51 | 16:55 | 18:53 | 01:07 | 04:08 |
12:21 | 14:38 | 18:06 | 20:22 | 02:12 | 04:18 |
Àͻ꿪Ãâ¹ß | Á¾Âø¿ª | µµÂø½Ã°£ |
---|---|---|
07:12 | ±¤ÁÖ | 08:15 |
07:39 | ¸ñÆ÷ | 09:02 |
09:02 | ±¤ÁÖ | 10:07 |
10:22 | ¸ñÆ÷ | 11:57 |
11:15 | ±¤ÁÖ | 12:16 |
12:11 | ¸ñÆ÷ | 13:37 |
13:05 | ±¤ÁÖ | 14:17 |
13:36 | ¸ñÆ÷ | 14:54 |
15:00 | ±¤ÁÖ | 15:59 |
15:54 | ¸ñÆ÷ | 17:29 |
17:04 | ±¤ÁÖ | 18:08 |
18:06 | ¸ñÆ÷ | 19:24 |
18:26 | ±¤ÁÖ | 19:23 |
19:23 | ±¤ÁÖ | 20:32 |
20:32 | ¸ñÆ÷ | 22:00 |
21:11 | ±¤ÁÖ | 22:13 |
22:16 | ¸ñÆ÷ | 23:35 |
23:09 | ±¤ÁÖ | 00:18 |
ÁÖ¸»¿Â÷KTX | ||
16:15 | ±¤ÁÖ | 17:15 |
¡Ø KTX È£³²¼±À» ÀÌ¿ëÇϽô °í°´²²¼´Â Àͻ꿪¿¡¼ ÀϹÝöµµ·Î ȯ½ÂÇϽʽÿÀ.