바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
검색

진찰료 안내
> 병원이용안내 > 진찰료 안내

진찰료 기준표

(2025.1.1기준)

(단위 : 원)
구강내과
구분 기존 변경 환자부담
(보험환자)
비고
초진료 31,920 32,950 13,100
초진료(만1세 미만) 34,460 35,570 3,500
초진료(만6세 미만) 32,970 34,030 9,500
초진료(야간, 공휴) 37,750 38,970 15,500
초진료(야간,공휴,만6세미만) 38,790 40,050 11,200
재진료 24,750 25,550 10,200
재진료(만1세 미만) 26,350 27,200 2,700
재진료(만6세 미만) 25,410 26,230 7,300
재진료(야간, 공휴) 28,420 29,340 11,700
재진료(야간,공휴,만6세미만) 29,080 30,020 8,400
  • 유튜브
  • 페이스북

NOTICE