전북지역 암통계전북지역 암환자의 든든한 힘이 되겠습니다.
사망률
    주요 암사망 현황: 남녀전체, 2022년
  • 주요 암사망 현황: 남녀전체, 2022년
    순위 암종 사망자수(명) 백분율(%) 조발생률
    (명/10만명)
    연령표준화사망률*(명/10만명)
    모든 암 3,467 100.0 195.6 141.5
    1 폐 C33-C34 747 21.5 42.2 29.5
    2 간 C22 397 11.5 22.4 16.8
    3 대장 C18-C20 372 10.7 21.0 14.7
    4 췌장 C25 315 9.1 17.8 13.0
    5 위 C16 303 8.7 17.1 12.7
    6 담낭 및 기타 담도 C23-C24 248 7.2 14.0 9.7
    7 전립선 C61 101 2.9 5.7 3.6
    8 비호지킨 림프종 C82-C86, C96 93 2.7 5.2 3.8
    9 백혈병 C91-C95 90 2.6 5.1 3.9
    10 유방 C50 88 2.5 5.0 4.2
  • * 우리나라 2020년 주민등록연앙인구를 표준인구로 사용
      (통계청은 2005년 주민등록연앙인구를 사용)

    성별 주요 암사망 현황: 남자, 2022년
  • 성별 주요 암사망 현황: 남자, 2022년
    순위 암종 사망자수(명) 백분율(%) 조발생률
    (명/10만명)
    연령표준화사망률*(명/10만명)
    모든 암 2,169 100.0 246.1 212.1
    1 폐 C33-C34 546 25.2 61.9 52.6
    2 간 C22 294 13.6 33.4 28.6
    3 대장 C18-C20 218 10.1 24.7 21.4
    4 위 C16 202 9.3 22.9 20.1
    5 췌장 C25 173 8.0 19.6 17.0
    6 담낭 및 기타 담도 C23-C24 128 5.9 14.5 12.3
    7 전립선 C61 101 4.7 11.5 10.1
    8 비호지킨 림프종 C82-C86, C96 65 3.0 7.4 6.4
    9 식도 C15 58 2.7 6.6 5.6
    10 방광 C67 51 2.4 5.8 4.9
  • * 우리나라 2020년 주민등록연앙인구를 표준인구로 사용
      (통계청은 2005년 주민등록연앙인구를 사용)

    성별 주요 암사망 현황: 여자, 2022년
  • 성별 주요 암사망 현황: 여자, 2022년
    순위 암종 사망자수(명) 백분율(%) 조발생률
    (명/10만명)
    연령표준화발생률*(명/10만명)
    모든 암 1,298 100.0 145.7 89.7
    1 폐 C33-C34 201 15.5 22.6 12.6
    2 대장 C18-C20 154 11.9 17.3 9.6
    3 췌장 C25 142 10.9 15.9 9.8
    4 담낭 및 기타 담도 C23-C24 120 9.2 13.5 7.5
    5 간 C22 103 7.9 11.6 6.9
    6 위 C16 101 7.8 11.3 7.2
    7 유방 C50 88 6.8 9.9 8.1
    8 난소 C56 59 4.5 6.6 4.9
    9 백혈병 C91-C95 45 3.5 5.1 3.4
    10 자궁경부 C53 29 2.2 3.3 2.4
  • * 우리나라 2020년 주민등록연앙인구를 표준인구로 사용
      (통계청은 2005년 주민등록연앙인구를 사용)
  • [최종 수정일: 2025년 2월 21일]

★ 전북지역암등록본부에서는 공공기관 및 의료기관 요청에 의해 암 통계자료를 제공하고 있습니다.
    암 통계자료 요청과 관련한 문의사항은 전북지역암등록본부(☎063-250-2337)로 연락주시기 바랍니다.