ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»¾àÁ¦
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
|
---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ||
665900121 | Å×Æ®¶ô½É ÁÖ ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | 55,150 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20240325 |
665900181 | ¾Æ¹Ú½É 160U ¼ºÀοë(»ç³ëÇÇ) | 60,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20210401 |
665900211 | (ºñ)ÆæŹ½É ÁÖ0.5ml/Syr | 77,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20240325 |
665900241 | ¾Æ´Ù¼¿ ÁÖ | 43,240 | ¿¹¹æÁ¢Á¾(±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷) | 20240325 |
665900241 | ¾Æ´Ù¼¿ÁÖ 0.5ml/Vial(Çѵ¶)(13¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀοëTdap) | 50,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20210401 |
666500031 | Æ丮¿ÀŬ¸° Ä¡°ú¿ë ¿¬°í 0.5g | 42,500 | 20240101 | |
666700011 | ¾¾µð Á¦¹Ú½º ÁÖ 5.4Log PFU/0.5ml | 34,950 | ÀϺ»³ú¿°¿¹¹æÁ¢Á¾(±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷) | 20240325 |
668900913 | À¯¹Ú½º B ÁÖ 10mcg/0.5ml(¼Ò¾Æ¿ë) | 23,970 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20240322 |
668900913 | À¯¹Ú½º B ÁÖ 10mcg/0.5ml(ÁÖ»ê±â°¨¿° ¼Ò¾Æ¿ë)(LG) | 30,150 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20240411 |
668901891 | À¯È÷ºêÁÖ 0.5ml/Vial(³ú¼ö¸·¿°)(¿¤ÁöÈÇÐ) | 31,250 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20240325 |
668902161 | À¯¹Ú½º ºñ ÇÁ¸®ÇʵåÁÖ 1ml(¼ºÀοëBÇü°£¿°) | 30,000 | (¼ºÀοëBÇü°£¿°)¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20210401 |
670300860 | ¾ÈŸ½ÅÁ¤(ÄÚ¿À·Õ) | 10 | 20230401 | |
670303921 | µðŬ·Î¸Þµå¾× 0.074% 200ml/BT | 33,660 | 20240101 | |
670400521 | ¸Þ¸®Æ® µð ÁÖ 1mL | 20,400 | 20240101 | |
670500461 | ¾ÆÀÌÇǹڽº ÁÖ(º¸·É¹ÙÀÌ¿ÀÆĸ¶)/Æú¸®¿À | 36,320 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20240325 |
670500611 | µðƼ¿¡ÀÌÇÇ ¹é½Å ÁÖ(ÇÁ¸®Çʵå)(º¸·É) | 31,720 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20240325 |
670500861 | º¸·É Ç÷ç V Å×Æ®¶ó ¹é½Å ÁÖ 0.5ml | 40,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÇ¥ÇÔ | 20210401 |
670602311 | ºñ)¸®Æ÷Åä½Å ÁÖ 300mg/12ml/Amp(À£½ºÆÊÅØ) | 42,500 | 20240101 | |
670603811 | ºñ)ÆæÅå½ÃÇʸ° ÁÖ»ç 100mg | 20,400 | 20240101 | |
670605471 | È޿½º ÇìÆĸ°³ªÆ®·ý ÁÖ»ç 100IU | 5,480 | 20230401 | |
670608640 | ÈÞ¸ÞÆ®¸° Á¤ 0.125mg(È޿½º) | 170 | 20210401 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |