ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
¾àÁ¦
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
|
---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ||
664601631 | Ç︯¼Ò ¿¥ 50mg/Amp(´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ) | 40,380 | 20240101 | |
664601641 | Ç︯¼Ò ¿¥ 100mg/Amp(´Ù¸²¹ÙÀÌ¿ÀÅØ) | 48,450 | 20240101 | |
665003111 | (ºñ)¸Æ½ÃÁ¦½Ä ÁÖ(°æº¸) | 49,980 | 20250401 | |
665900121 | Å×Æ®¶ô½É ÁÖ ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö | 25,740 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20250101 |
665900181 | ¾Æ¹Ú½É 160U ¼ºÀοë(»ç³ëÇÇ) | 60,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20210401 |
665900211 | (ºñ)ÆæŹ½É ÁÖ0.5ml/Syr | 37,780 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20250101 |
665900241 | ¾Æ´Ù¼¿ ÁÖ | 24,310 | ¿¹¹æÁ¢Á¾(±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷) | 20250326 |
665900241 | ¾Æ´Ù¼¿ÁÖ 0.5ml/Vial(Çѵ¶)(13¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀοëTdap) | 50,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20210401 |
666500031 | Æ丮¿ÀŬ¸° Ä¡°ú¿ë ¿¬°í 0.5g | 42,500 | 20240101 | |
666700011 | ¾¾µð Á¦¹Ú½º ÁÖ 5.4Log PFU/0.5ml | 16,100 | ÀϺ»³ú¿°¿¹¹æÁ¢Á¾(±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷) | 20250326 |
668900913 | À¯¹Ú½º B ÁÖ 10mcg/0.5ml(¼Ò¾Æ¿ë) | 4,790 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20250401 |
668900913 | À¯¹Ú½º B ÁÖ 10mcg/0.5ml(ÁÖ»ê±â°¨¿° ¼Ò¾Æ¿ë)(LG) | 31,550 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20250401 |
668901891 | À¯È÷ºêÁÖ 0.5ml/Vial(³ú¼ö¸·¿°)(¿¤ÁöÈÇÐ) | 11,990 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20250326 |
668902161 | À¯¹Ú½º ºñ ÇÁ¸®ÇʵåÁÖ 1ml(¼ºÀοëBÇü°£¿°) | 30,000 | (¼ºÀοëBÇü°£¿°)¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20210401 |
670300860 | ¾ÈŸ½ÅÁ¤(ÄÚ¿À·Õ) | 10 | 20230401 | |
670303921 | µðŬ·Î¸Þµå¾× 0.074% 200ml/BT | 33,660 | 20240101 | |
670400521 | ¸Þ¸®Æ® µð ÁÖ 1mL | 20,400 | 20240101 | |
670500461 | ¾ÆÀÌÇǹڽº ÁÖ(º¸·É¹ÙÀÌ¿ÀÆĸ¶)/Æú¸®¿À | 17,210 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20250326 |
670500611 | µðƼ¿¡ÀÌÇÇ ¹é½Å ÁÖ(ÇÁ¸®Çʵå)(º¸·É) | 12,470 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20250326 |
670500861 | º¸·É Ç÷ç V Å×Æ®¶ó ¹é½Å ÁÖ 0.5ml | 40,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÇ¥ÇÔ | 20210401 |
670602311 | ºñ)¸®Æ÷Åä½Å ÁÖ 300mg/12ml/Amp(À£½ºÆÊÅØ) | 42,500 | 20240101 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |