ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»¾àÁ¦
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
|
---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ||
648902271 | ÇÁ¸®º£³ª 13ÁÖ(¼ºÀοë)(ÈÀÌÀÚ) | 140,000 | Æó·Å¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20210401 |
648902271 | ÇÁ¸®º£³ª 13ÁÖ(¼Ò¾Æ¿ë)/PFS (ÈÀÌÀÚ,Á¾±Ù´ç) | 84,200 | ¿¹¹æÁ¢Á¾(±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷) | 20240325 |
649400250 | µà¿À¶ô½º Á¤ | 160 | 20230501 | |
650003081 | ¸àºñ¿À(³ú¼ö¸·¿°¹é½Å) | 103,140 | ¼ö¸·±¸±Õ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20210401 |
650003173 | ÀÎÆǸ¯½º ¾ÆÀÌÇǺêÀÌ Èü ÁÖ0.5ml/PFS (±Û¶ô¼Ò) | 77,000 | ¿¹¹æÁ¢Á¾/±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷ | 20240325 |
650003220 | ºñ)½Ì±×¸¯½º ÁÖ(GSK) | 211,880 | ´ë»óÆ÷Áø¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö±â·á¹ÌÆ÷ÇÔ | 20230202 |
650103300 | ºñ)¼öÇÁ·¾ ¹Ì´Ï Á¤(160Á¤ 2Ä«Åæ)(ÅÂÁØ) | 31,760 | 20240101 | |
650202471 | Æú¶ô½º »ê | 1,270 | 20240101 | |
650205341 | Æú¶ô½º »ê 4g(¾È±¹) | 1,240 | 20240101 | |
650800220 | ½áÁö¼¿ ÇǺ긱¶ó 1x2inch(Çѱ¹Á¸½¼) | 87,720 | 20230401 | |
650800261 | ½ºÆù°í½ºÅº ½ºÅÄ´Ùµå 428mg/PG (Á¸½¼¾ØÁ¸½¼) | 11,320 | 20210401 | |
650902031 | ºñ)¾Æ´Ùº¥ ÁÖ 10ml(ÇÁ·¹Áö´Ï¿ì½º) | 30,600 | 20240101 | |
651300320 | Æ®¶ó¿ì¹Ð Á¤ | 760 | 20240101 | |
651601900 | À¯Æ®·Î°Ô½ºÅº ÁúÁÂÁ¦ 200mg/Cap(ÇÑÈÁ¦¾à) | 3,000 | 20210401 | |
651901390 | ½ºÇÇ·ÎÀÚÀ̵åÁ¤ 25mg(¸íÀÎ) | 130 | 20210401 | |
652103811 | Å©·¹¿À½ÅƼ¿Ü¿ë¾× 1% 30ml/BT(Çѵ¶) | 19,400 | 20210401 | |
652401061 | ºñ¿¡½º¿¡½º ¾× 15ml/BT | 12,240 | 20211101 | |
652500280 | ·çƼ³Ê½º ÁúÁ¤100mg(Æ丵) | 6,080 | 20230401 | |
652500391 | µà¶óÅä½Å ¾ËƼ¿¡½º ÁÖ(Æ丵) | 35,080 | 20240101 | |
652602861 | À̼ҹÙÀ̵å¾× 500ml(¿ì¸®ÆÊ) | 73,090 | 20240101 | |
653102761 | ¼¿¸®´º 10ml/Vial(ÀÎÅ¥¾îÅØ) | 28,560 | 20240101 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |