ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»¾àÁ¦
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ »çÇ× |
ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
|
---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ||
643308471 | ºñ)¿ø´õÅ彺 ÁÖ(Á¾±Ù´ç) | 5,400 | 20210401 | |
643507401 | Ç츸Áö¿Ã ¾× 120ml/BT(ÇѹÌ) | 340,200 | 20210401 | |
643600011 | °¨¸¶±Û·Îºê¸°ÁÖ 330mg/2ml/V(³ì½ÊÀÚ) | 12,520 | 20210401 | |
643600730 | Á¦³î īŸÇö󽺸¶ 6¸Å(³ì½ÊÀÚ) | 3,290 | 20210401 | |
643600881 | È÷½ºÅäºÒ¸°ÁÖ 2ml/Vial(³ì½ÊÀÚ) | 15,360 | 20210401 | |
643601901 | ÇìÆĺò ÁÖ 200IU/ml 1ml | 45,000 | 20210401 | |
643604611 | Æä¶ó¹ÌÇ÷ç 150mg/15ml/Vial(³ì½ÊÀÚ) | 25,500 | 20240101 | |
643605131 | Áö¾¾Ç÷ç Äõµå¸®¹ë·±Æ® ÇÁ¸®Çʵå(³ì½ÊÀÚ) | 19,610 | ¿¹¹æÁ¢Á¾(±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷) | 20230102 |
643605311 | ³ì½ÊÀÚ Æ¼µð¹é½Å ÇÁ¸®ÇÊµå ½Ã¸°Áö ÁÖ | 33,460 | TD¿¹¹æÁ¢Á¾(±¹°¡Áö¿ø»ç¾÷) | 20230306 |
643900252 | ¸®¹ÚÆ®°ú¸³(»ïÀÏ) | 4,180 | 20210401 | |
643900900 | ¾×ƼÇǵå Á¤ | 60 | 20210401 | |
644100731 | Ŭ·Ï½º¾× 120g(JW½Å¾à) | 11,090 | 20210401 | |
644206280 | Å©·¹¿Â ĸ½¶ 10000(¾Öº¸Æ®) | 660 | 20240101 | |
644206290 | Å©·¹¿Â ĸ½¶ 25000(¾Öº¸Æ®) | 1,420 | 20240101 | |
644206300 | Å©·¹¿Â ĸ½¶ 40000(¾Öº¸Æ®) | 1,930 | 20240101 | |
644206440 | ºñ)¾ÆÄ«¸®ÀÛ½º 12SQ Áý¸ÕÁöÁøµå±â ¼³ÇÏÁ¤(¾Öº¸Æ®) | 168,750 | 20230207 | |
644308190 | Ä¡¿À´Ü 130§·/Tab | 680 | 20240101 | |
644309551 | ºñ)´ÚƼ³ë¸¶À̽ÅÁÖ 0.5mg/Vial(À¯³ªÀÌƼµå,Èñ±ÍÀǾàÇ°¼¾ÅÍ) | 72,540 | 20240101 | |
644704701 | ºñ)ºö½ºÅ© ÁÖ 200mg/20ml/Vial(SKÄɹÌÄ®) | 45,900 | 20240501 | |
644704910 | ºñ)·¹¹ÔÄ¡ ±¸°ºØÇØÁ¤ 2.5mcg(SK) | 8,000 | 20230501 | |
644801151 | ¾Æ³×½º Å©¸² 5g(űØ) | 4,160 | 20210401 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |