ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»
> Áø·á¾È³» > ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¾È³»ÇàÀ§
- ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ëÀ» °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç× ¸ñ | Áø·áºñ¿ë µî(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C5831176 | BRAFÀ¯ÀüÀÚµ¹¿¬º¯ÀÌ(PNA½Ç½Ã°£ÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼âŬ·¥Çιý)-FNA | 123,000 | ¾àÁ¦ ¼±Åà ¸ñÀû ¿Ü ºñ±Þ¿© | 20250101 | |||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C5831176 | BRAFÀ¯ÀüÀÚ,µ¹¿¬º¯ÀÌ[ÇÇ¿£¿¡À̱â¹ÝÀǽǽð£ÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼â¹ÝÀÀŬ·¥Çιý]Á¶Á÷ | 132,000 | ¾àÁ¦ ¼±Åà ¸ñÀû ¿Ü ºñ±Þ¿©(°í½Ã Á¦2015-229È£. 2016.8.1.½ÃÇà) | 20250101 | |||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583118D | CBFB/MYH11 rearrangement[±³Àâ¹ÝÀÀ] | 389,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583119D | EGFR gene mutation(Real-time PCR) | 389,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583119F | EGFR À¯ÀüÀÚ µ¹¿¬º¯ÀÌ[ÇÙ»êÁõÆø¹ý] | 389,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583119F | EGFRÀ¯ÀüÀÚ,µ¹¿¬º¯ÀÌ(PNA Real-time PCR Clamping¹ý) | 389,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583120F | KRASÀ¯ÀüÀÚµ¹¿¬º¯ÀÌ[ÇÇ¿£¿¡À̽ǽð£ÁßÇÕÈ¿¼ÒŬ·¥Çιý] | 389,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583121D | NPM1/MLF1 rearrangement[±³Àâ¹ÝÀÀ] | 389,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583121KZ | NPM1 À¯ÀüÀÚ Á¤·®(À§Å¹) | 381,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583122D | PML/RARA rearrangement[±³Àâ¹ÝÀÀ] | 389,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583122KZ | PML/RARa À¯ÀüÀÚ Àç¹è¿°Ë»ç(À§Å¹) | 381,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583122KZ | PML/RARa À¯ÀüÀÚ Àç¹è¿°Ë»ç(À§Å¹) | 381,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583123D | RUNX1/RUNX1T1 rearrangement[±³Àâ¹ÝÀÀ] | 389,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583123KZ | AML1/ETO(RUNX1-RUNX1T1) À¯ÀüÀÚ Àç¹è¿°Ë»ç | 381,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C583129DZ | ROS1 À¯ÀüÀÚ, À¶ÇÕ [ÇÙ»êÁõÆø¹ý]ºñÀ¯Àü¼ºÀ¯ÀüÀÚ°Ë»ç(À§Å¹) | 384,000 | 20250101 | ||||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C5841 | Çü±¤µ¿¼Ò±³Àâ¹ÝÀÀ | FISH CDKN2A, (P16) | 427,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C5841 | Çü±¤µ¿¼Ò±³Àâ¹ÝÀÀ | FISH(XY) | 402,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C5841 | Çü±¤µ¿¼Ò±³Àâ¹ÝÀÀ | FISH Chromosome 13 (À§Å¹) ³ì½ÊÀÚ | 367,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C5841 | Çü±¤µ¿¼Ò±³Àâ¹ÝÀÀ | FISH(pradawilli/Angelman)(À§Å¹) | 402,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C5841 | Çü±¤µ¿¼Ò±³Àâ¹ÝÀÀ | FISH(Williams) ³ì½ÊÀÚ À§Å¹ | 402,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 | ||||
°Ë»ç·á | ºÐÀÚº´¸®°Ë»ç | C5841 | Çü±¤µ¿¼Ò±³Àâ¹ÝÀÀ | FISH Chromosome 18 (À§Å¹) ³ì½ÊÀÚ | 334,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ½Ç½ÃÇÑ °æ¿ì ºñ±Þ¿© | 20250101 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |